| 编号 | 分区 | 宪报刊登日期 |
|---|---|---|
| S/H5/33 | 灣仔 (批地状况) | 2026-04-24 |
| S/SK-SKT/7 | 西貢市 (批地状况) | 2026-04-24 |
| S/SK-CWBN/8 | 清水灣半島北 (批地状况) | 2026-04-17 |
| S/K14S/28 | 觀塘南部 (批地状况) | 2026-04-17 |
| S/YL-NSW/12 | 南生圍 (批地状况) | 2026-04-17 |
| S/YL/29 | 元朗 (批地状况) | 2026-04-10 |
| S/K14N/17 | 觀塘北部 (批地状况) | 2026-04-10 |
| S/I-PC/14 | 坪洲 (批地状况) | 2026-03-27 |
| S/TM-LTYY/14 | 藍地及亦園 (批地状况) | 2026-03-27 |
| S/K5/41 | 長沙灣 (批地状况) | 2026-03-27 |
| S/HSK/3 | 洪水橋及厦村 (批地状况) | 2026-03-20 |
| S/YL-MP/9 | 米埔及錦綉花園 (批地状况) | 2026-03-06 |
| S/TW/40 | 荃灣 (批地状况) | 2026-02-13 |
| S/TP/32 | 大埔 (批地状况) | 2026-01-23 |
| S/ST/39 | 沙田 (批地状况) | 2026-01-16 |
| S/K10/31 | 馬頭角 (批地状况) | 2025-12-24 |
| S/H9/22 | 筲箕灣 (批地状况) | 2025-12-05 |
| S/K7/25 | 何文田 (批地状况) | 2025-11-14 |
| S/NE-MKT/7 | 文錦渡 (批地状况) | 2025-11-07 |
| S/K13/34 | 牛頭角及九龍灣 (批地状况) | 2025-11-07 |
| S/I-CC/11 | 長洲 (批地状况) | 2025-11-07 |
| S/YL-NTM/15 | 牛潭尾 (批地状况) | 2025-10-31 |
| S/I-TCV/3 | 東涌谷 (批地状况) | 2025-10-31 |
| S/K15/28 | 茶果嶺、油塘、鯉魚門 (批地状况) | 2025-10-31 |
| S/K1/30 | 尖沙咀 (批地状况) | 2025-10-17 |
| S/TKO/32 | 將軍澳 (批地状况) | 2025-10-17 |
| S/YL-SK/10 | 石崗 (批地状况) | 2025-10-17 |
| S/SK-HC/13 | 蠔涌 (批地状况) | 2025-09-26 |
| S/YL-PS/21 | 屏山 (批地状况) | 2025-09-26 |
| S/K9/29 | 紅磡 (批地状况) | 2025-09-12 |
| S/H10/23 | 薄扶林 (批地状况) | 2025-06-13 |
| S/TM/41 | 屯門 (批地状况) | 2025-06-13 |
| S/K3/URA5/2 | 洗衣街 / 花墟道 (批地状况) | 2025-04-17 |
| S/NE-KTS/22 | 古洞南 (批地状况) | 2025-02-21 |
| S/I-DB/6 | 愉景灣 (批地状况) | 2025-01-24 |
| S/TSW/18 | 天水圍 (批地状况) | 2025-01-24 |
| S/K3/38 | 旺角 (批地状况) | 2024-11-08 |
| S/H12/14 | 半山區東部 (批地状况) | 2024-10-10 |
| S/K14S/URA1/4 | 觀塘市中心 - 主地盤 (批地状况) | 2024-09-27 |
| S/STT/2 | 新田科技城 (批地状况) | 2024-09-20 |
| S/K2/26 | 油麻地 (批地状况) | 2024-07-26 |
| S/K22/URA2/2 | 土瓜灣道/馬頭角道 (批地状况) | 2024-06-07 |
| S/K22/URA1/2 | 明倫街/馬頭角道 (批地状况) | 2024-06-07 |
| S/MOS/28 | 馬鞍山 (批地状况) | 2024-05-24 |
| S/SLC/23 | 大嶼山南岸 (批地状况) | 2024-05-24 |
| S/FSS/28 | 粉嶺/上水 (批地状况) | 2024-04-19 |
| S/H20/27 | 柴灣 (批地状况) | 2024-04-19 |
| S/H8/28 | 北角 (批地状况) | 2024-04-19 |
| S/NE-FTA/18 | 虎地坳及沙嶺 (批地状况) | 2024-04-19 |
| S/K10/URA2/2 | 靠背壟道/浙江街 (批地状况) | 2024-02-23 |
| S/FSSE/2 | 粉嶺/上水擴展區 (批地状况) | 2024-02-23 |
| S/YL-KTN/11 | 錦田北 (批地状况) | 2023-12-15 |
| S/YL-TT/20 | 大棠 (批地状况) | 2023-12-15 |
| S/TWW/21 | 荃灣西部 (批地状况) | 2023-11-24 |
| S/H25/6 | 灣仔北 (批地状况) | 2023-11-17 |
| S/H1/24 | 堅尼地城及摩星嶺 (批地状况) | 2023-10-13 |
| S/KC/32 | 葵涌 (批地状况) | 2023-10-13 |
| S/TM-SKW/15 | 掃管笏 (批地状况) | 2023-10-13 |
| S/FLN/4 | 粉嶺北 (批地状况) | 2023-09-29 |
| S/KTN/4 | 古洞北 (批地状况) | 2023-09-29 |
| S/K10/URA3/2 | 衙前圍道/賈炳達道 (批地状况) | 2023-09-08 |
| S/K11/31 | 慈雲山、鑽石山及新蒲崗 (批地状况) | 2023-05-05 |
| S/SK-TLS/10 | 井欄樹 (批地状况) | 2023-05-05 |
| S/K12/18 | 牛池灣 (批地状况) | 2023-05-05 |
| S/K8/25 | 橫頭磡及東頭 (批地状况) | 2023-05-05 |
| S/K5/URA3/2 | 昌華街/長沙灣道 (批地状况) | 2023-02-17 |
| S/I-CLK/16 | 赤鱲角 (批地状况) | 2023-01-20 |
| S/I-SW/2 | 深屈及䃟石灣 (批地状况) | 2022-12-16 |
| S/I-SLW/2 | 沙螺灣及䃟頭 (批地状况) | 2022-12-16 |
| S/NE-HT/7 | 鶴藪 (批地状况) | 2022-12-16 |
| S/NE-LYT/19 | 龍躍頭及軍地南 (批地状况) | 2022-12-16 |
| S/K22/8 | 啓德 (批地状况) | 2022-10-28 |
| S/TY/32 | 青衣 (批地状况) | 2022-10-28 |
| S/H19/16 | 赤柱 (批地状况) | 2022-10-28 |
| S/K4/31 | 石硤尾 (批地状况) | 2022-09-23 |
| S/I-MWN/2 | 梅窩北 (批地状况) | 2022-09-23 |
| S/I-POA/2 | 貝澳坳 (批地状况) | 2022-09-23 |
| S/K9/URA3/2 | 土瓜灣道/榮光街 (批地状况) | 2022-06-10 |
| S/YL-LFS/11 | 流浮山及尖鼻咀 (批地状况) | 2022-04-22 |
| S/K3/URA4/2 | 山東街/地士道街 (批地状况) | 2022-02-18 |
| S/SK-PL/4 | 白腊 (批地状况) | 2021-10-15 |
| S/YL-TYST/14 | 唐人新村 (批地状况) | 2021-08-20 |
| S/I-TCTC/24 | 東涌市中心地區 (批地状况) | 2021-06-18 |
| S/NE-SLP/4 | 鎖羅盆 (批地状况) | 2021-03-26 |
| S/NE-HH/4 | 海下 (批地状况) | 2021-03-26 |
| S/H7/21 | 黃泥涌 (批地状况) | 2020-12-04 |
| S/H3/34 | 西營盤及上環 (批地状况) | 2020-11-13 |
| S/K10/URA1/2 | 啟德道/沙浦道 (批地状况) | 2020-10-09 |
| S/SK-HH/8 | 白沙灣 (批地状况) | 2020-06-12 |
| S/H3/URA3/2 | 皇后大道西╱賢居里 (批地状况) | 2019-07-19 |
| S/H4/17 | 中區 (批地状况) | 2019-05-24 |
| S/I-SHW/2 | 小蠔灣 (批地状况) | 2019-02-22 |
| S/H24/9 | 中區(擴展部分) (批地状况) | 2019-02-01 |
| S/H6/17 | 銅鑼灣 (批地状况) | 2019-01-18 |
| S/YL-KTS/15 | 錦田南 (批地状况) | 2018-12-21 |
| S/YL-HTF/12 | 厦村邊緣 (批地状况) | 2018-10-26 |
| S/H15/33 | 香港仔及鴨脷洲 (批地状况) | 2018-08-31 |
| S/H14/13 | 山頂區 (批地状况) | 2018-04-06 |
| S/LMCL/2 | 落馬洲河套地區 (批地状况) | 2018-02-09 |
| S/NE-TPK/2 | 大埔滘 (批地状况) | 2018-01-19 |
| S/NE-CS/2 | 嶂上 (批地状况) | 2018-01-19 |
| S/K18/21 | 九龍塘 (批地状况) | 2017-12-15 |
| S/NE-HLH/11 | 恐龍坑 (批地状况) | 2017-12-15 |
| S/K9/URA2/2 | 鴻福街/銀漢街 (批地状况) | 2017-11-10 |
| S/K9/URA1/2 | 春田街/崇志街 (批地状况) | 2017-11-10 |
| S/NE-TT/2 | 大灘、屋頭、高塘及高塘下洋 (批地状况) | 2017-08-25 |
| S/NE-PSO/2 | 白沙澳 (批地状况) | 2017-05-05 |
| S/NE-PC/1 | 平洲 (批地状况) | 2017-03-24 |
| S/I-YO/2 | 二澳 (批地状况) | 2017-03-24 |
| S/I-TH/1 | 大蠔 (批地状况) | 2017-03-24 |
| S/I-TCE/2 | 東涌擴展區 (批地状况) | 2017-02-17 |
| S/NE-KP/2 | 谷埔、鳳坑及榕樹凹 (批地状况) | 2017-01-13 |
| S/TW-CLHFS/1 | 川龍及下花山 (批地状况) | 2016-12-09 |
| S/I-PTI/2 | 蒲台群島 (批地状况) | 2016-09-09 |
| S/NE-TKLN/2 | 打鼓嶺北 (批地状况) | 2016-05-13 |
| S/NE-LCW/2 | 荔枝窩、小灘及三椏村 (批地状况) | 2016-02-19 |
| S/NE-YSO/2 | 榕樹澳 (批地状况) | 2016-02-19 |
| S/NE-CK/2 | 赤徑 (批地状况) | 2016-02-19 |
| S/NE-TK/19 | 汀角 (批地状况) | 2015-11-06 |
| S/NE-SSH/11 | 十四鄉 (批地状况) | 2015-10-16 |
| S/ST-MP/2 | 茅坪 (批地状况) | 2015-09-18 |
| S/I-LWKS/2 | 鹿湖及羗山 (批地状况) | 2015-09-18 |
| S/I-TOTC/2 | 大澳市中心 (批地状况) | 2015-08-21 |
| S/NE-YTT/2 | 鹽田仔及馬屎洲 (批地状况) | 2015-08-21 |
| S/NE-KLW/2 | 高流灣 (批地状况) | 2015-08-21 |
| S/NE-TKP/2 | 土瓜坪及北潭凹 (批地状况) | 2015-07-03 |
| S/NE-MTL/3 | 馬草壟及蠔殼圍 (批地状况) | 2015-06-19 |
| S/SK-TA/2 | 東丫及北丫 (批地状况) | 2015-06-12 |
| S/I-LI/11 | 南丫島 (批地状况) | 2015-01-16 |
| S/PSK/13 | 白石角(東部) (批地状况) | 2014-12-12 |
| S/TM-TFT/2 | 田夫仔 (批地状况) | 2014-11-14 |
| S/K20/30 | 西南九龍 (批地状况) | 2014-10-03 |
| S/I-TOF/2 | 大澳邊緣 (批地状况) | 2014-10-03 |
| S/I-MWF/10 | 梅窩邊緣 (批地状况) | 2014-09-19 |
| S/NE-LMH/2 | 蓮麻坑 (批地状况) | 2014-06-13 |
| S/NE-STK/2 | 沙頭角 (批地状况) | 2014-06-13 |
| S/H17/13 | 壽臣山及淺水灣 (批地状况) | 2013-11-15 |
| S/K16/16 | 荔枝角 (批地状况) | 2013-10-18 |
| S/K20/WKCD/2 | 西九文化區 (批地状况) | 2013-01-18 |
| S/I-SKC/2 | 石鼓洲 (批地状况) | 2012-03-23 |
| S/SC/10 | 昂船洲 (批地状况) | 2011-09-23 |
| S/NE-SC/3 | 深涌 (批地状况) | 2010-12-10 |
| S/H21/28 | 鰂魚涌 (批地状况) | 2010-09-17 |
| S/H11/15 | 半山區西部 (批地状况) | 2010-03-19 |
| S/NE-TKL/14 | 坪輋及打鼓嶺 (批地状况) | 2010-03-12 |
| S/NE-WKS/10 | 禾徑山 (批地状况) | 2009-10-16 |
| S/I-MWI/14 | 馬灣 (批地状况) | 2009-06-12 |
| S/H18/10 | 大潭及石澳 (批地状况) | 2008-05-16 |
| S/SK-TMT/4 | 大網仔及斬竹灣 (批地状况) | 2008-03-20 |
| S/H13/12 | 渣甸山及黃泥涌峽 (批地状况) | 2007-10-18 |
| S/H3/URA2/2 | 餘樂里╱正街 (批地状况) | 2007-04-20 |
| S/NE-LT/11 | 林村 (批地状况) | 2006-11-10 |
| S/NE-PK/11 | 丙崗 (批地状况) | 2006-10-27 |
| S/NE-MUP/11 | 萬屋邊 (批地状况) | 2006-10-27 |
| S/NE-KLH/11 | 九龍坑 (批地状况) | 2006-10-27 |
| S/ST-KYS/11 | 觀音山及花心坑 (批地状况) | 2006-10-27 |
| S/YL-PN/9 | 上白泥及下白泥 (批地状况) | 2006-10-27 |
| S/NE-LK/11 | 鹿頸及禾坑 (批地状况) | 2006-10-27 |
| S/YL-PH/11 | 八鄉 (批地状况) | 2006-10-27 |
| S/SK-PK/11 | 北港及沙角尾 (批地状况) | 2006-10-27 |
| S/I-NP/6 | 昂坪 (批地状况) | 2006-09-22 |
| S/SK-CWBS/2 | 清水灣半島南 (批地状况) | 2006-06-09 |
| S/SK-TLW/5 | 大浪灣 (批地状况) | 2006-02-17 |
| S/I-NEL/12 | 大嶼山東北部 (批地状况) | 2005-11-18 |
| S/NE-SLT/4 | 沙羅洞 (批地状况) | 2005-02-18 |
| S/NE-WKT/6 | 烏蛟騰 (批地状况) | 2004-11-12 |
| S/H3/LDC4/2 | 卑利街╱嘉咸街 (批地状况) | 1999-11-19 |
最后更新: 2026-5-2