| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 东涌站 | $23.8 |
| 2 | 赤鱲角南路 | $23.8 |
| 3 | 亚洲空运中心, 骏坪路 | $23.8 |
| 4 | 机场空运中心, 骏运路 | $23.8 |
| 5 | 香港空运货站, 骏运路 | $23.8 |
| 6 | 赤鱲角消防局, 航膳东路 | $23.8 |
| 7 | 国泰餐饮, 航膳东路 | $23.8 |
| 8 | 国泰城, 观景路 | $23.8 |
| 9 | 二号检查闸, 畅连路 | $23.8 |
| 10 | 机场 (地面运输中心) | $23.8 |
| 11 | 一号客运大楼(北), 畅达路 | $23.8 |
| 12 | 富豪机场酒店, 畅达路 | $23.8 |
| 13 | 青屿干线巴士转乘站 | $20.7 |
| 14 | 毕架山花园, 龙翔道 | $12.4 |
| 15 | 丰力楼, 龙翔道 | $12.4 |
| 16 | 天宏苑, 马仔坑道 | $12.4 |
| 17 | 浸信会天虹小学, 竹园道 | $12.4 |
| 18 | 竹园邨 | $12.4 |
| 19 | 竹园南邨趣园楼, 雅竹街 | $12.4 |
| 20 | 美德楼, 凤德道 | $12.4 |
| 21 | 钻石山站, 大磡道 | $12.4 |
| 22 | 牛池湾村, 龙翔道 | $12.4 |
| 23 | 牛池湾街市, 清水湾道 | $8.3 |
| 24 | 彩云邨白虹楼, 新清水湾道 | $8.3 |
| 25 | 基顺学校, 新清水湾道 | $8.3 |
| 26 | 顺利邨利康楼, 顺清街 | $8.3 |
| 27 | 顺安邨安逸楼, 利安道 | $8.3 |
| 28 | 顺天邨天韵楼, 顺安道 | $8.3 |
| 29 | 秀茂坪邨秀乐楼, 秀明道 | $8.3 |
| 30 | 秀茂坪商场, 秀明道 | $8.3 |
| 31 | 秀茂坪邨秀安楼, 秀明道 | $8.3 |
| 32 | 秀茂坪邨秀明楼, 秀明道 | $8.3 |
| 33 | 上秀茂坪, 晓光街 | $8.3 |
| 34 | 兴田邨, 连德道 | $8.3 |
| 35 | 德田邨德敬楼, 碧云道 | $8.3 |
| 36 | 德田邨德乐楼, 碧云道 | $8.3 |
| 37 | 德田邨德隆楼, 碧云道 | $8.3 |
| 38 | 广田邨广靖楼, 碧云道 | $8.3 |
| 39 | 广田商场, 碧云道 | $8.3 |
| 40 | 高俊苑, 高超道 | $8.3 |
| 41 | 高怡邨, 高超道 | $8.3 |
| 42 | 油塘中心, 欣荣街 | $8.3 |
| 43 | 油塘 | - |
| ↗ | 富豪机场酒店, 畅达路 | 油塘 |
|---|---|---|
| 东涌站 | $10 | $23.8 |
| 富豪机场酒店, 畅达路 | - | $23.8 |
| 青屿干线巴士转乘站 | - | $20.7 |
| 毕架山花园, 龙翔道 | - | $12.4 |
| 牛池湾街市, 清水湾道 | - | $8.3 |
| 00:20 |