| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 油塘 | $23.8 |
| 2 | 高怡邨, 高超道 | $23.8 |
| 3 | 高俊苑, 高超道 | $23.8 |
| 4 | 康柏苑金柏阁, 碧云道 | $23.8 |
| 5 | 康柏苑龙柏阁, 碧云道 | $23.8 |
| 6 | 康雅苑, 碧云道 | $23.8 |
| 7 | 德田邨德康楼, 碧云道 | $23.8 |
| 8 | 德田邨德敬楼, 碧云道 | $23.8 |
| 9 | 兴田邨, 连德道 | $23.8 |
| 10 | 上秀茂坪, 晓光街 | $23.8 |
| 11 | 秀茂坪邨秀明楼, 秀明道 | $23.8 |
| 12 | 秀茂坪邨秀富楼, 秀明道 | $23.8 |
| 13 | 秀茂坪商场, 秀明道 | $23.8 |
| 14 | 秀茂坪邨秀乐楼, 秀明道 | $23.8 |
| 15 | 宁波第二中学, 顺安道 | $23.8 |
| 16 | 顺天邨 | $23.8 |
| 17 | 顺安邨, 利安道 | $23.8 |
| 18 | 顺利邨利业楼, 利安道 | $23.8 |
| 19 | 顺利邨利恒楼, 利安道 | $23.8 |
| 20 | 顺利消防局, 利安道 | $23.8 |
| 21 | 彩云邨白虹楼, 新清水湾道 | $23.8 |
| 22 | 坪石邨 | $23.8 |
| 23 | 彩虹邨丹凤楼, 龙翔道 | $23.8 |
| 24 | 钻石山站, 龙翔道 | $23.8 |
| 25 | 凤德公园, 凤德道 | $23.8 |
| 26 | 黄大仙庙, 黄大仙道 | $23.8 |
| 27 | 竹园南邨趣园楼, 雅竹街 | $23.8 |
| 28 | 竹园街市, 竹园道 | $23.8 |
| 29 | 浸信会天虹小学, 竹园道 | $23.8 |
| 30 | 天宏苑, 竹园道 | $23.8 |
| 31 | 丰力楼, 龙翔道 | $23.8 |
| 32 | 毕架山花园, 龙翔道 | $23.8 |
| 33 | 青屿干线巴士转乘站 | $13.5 |
| 34 | 二号检查闸, 畅连路 | $5.3 |
| 35 | 一号停车场, 畅达路 | $5.3 |
| 36 | 一号客运大楼(北), 畅达路 | $5.3 |
| 37 | 富豪机场酒店, 畅达路 | $5.3 |
| 38 | 国泰城, 骏明路 | $5.3 |
| 39 | 赤鱲角消防局, 航膳东路 | $5.3 |
| 40 | 国泰餐饮, 航膳东路 | $5.3 |
| 41 | 骏运南路, 骏运路 | $5.3 |
| 42 | 机场空运中心, 骏运路 | $5.3 |
| 43 | 亚洲空运中心, 骏坪路 | $5.3 |
| 44 | 赤鱲角南路 | $5.3 |
| 45 | 东涌缆车站, 达东路 | $5.3 |
| 46 | 东涌站 | - |
| ↗ | 东涌站 |
|---|---|
| 油塘 | $23.8 |
| 青屿干线巴士转乘站 | $13.5 |
| 二号检查闸, 畅连路 | $5.3 |
| 04:30 | |
| 05:00 | |
| 05:25 |