| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 东涌站 | $23.8 |
| 2 | 赤鱲角南路 | $23.8 |
| 3 | 亚洲空运中心, 骏坪路 | $23.8 |
| 4 | 机场空运中心, 骏运路 | $23.8 |
| 5 | 香港空运货站, 骏运路 | $23.8 |
| 6 | 赤鱲角消防局, 航膳东路 | $23.8 |
| 7 | 国泰餐饮, 航膳东路 | $23.8 |
| 8 | 国泰城, 观景路 | $23.8 |
| 9 | 二号检查闸, 畅连路 | $23.8 |
| 10 | 机场 (地面运输中心) | $23.8 |
| 11 | 一号客运大楼(北), 畅达路 | $23.8 |
| 12 | 富豪机场酒店, 畅达路 | $23.8 |
| 13 | 青屿干线巴士转乘站 | $20.7 |
| 14 | 柯士甸站, 佐敦道 | $12.4 |
| 15 | 上海街, 佐敦道 | $12.4 |
| 16 | 志和街, 佐敦道 | $12.4 |
| 17 | 卫理道, 加士居道 | $12.4 |
| 18 | 观音街, 芜湖街 | $12.4 |
| 19 | 德民街 | $12.4 |
| 20 | 黄埔花园 | $12.4 |
| 21 | 红磡邨, 红磡道 | $12.4 |
| 22 | 鹤园东街, 红磡道 | $12.4 |
| 23 | 崇洁街, 庇利街 | $12.4 |
| 24 | 山西街, 漆咸道北 | $12.4 |
| 25 | 落山道, 马头围道 | $12.4 |
| 26 | 天光道, 马头围道 | $12.4 |
| 27 | 马头围邨洋葵楼, 马头围道 | $12.4 |
| 28 | 亚皆老街游乐场, 马头涌道 | $12.4 |
| 29 | 富豪东方酒店, 太子道东 | $7.2 |
| 30 | 天主教伍华中学, 彩虹道 | $7.2 |
| 31 | 东头邨泰东楼, 彩虹道 | $7.2 |
| 32 | 黄大仙警署, 彩虹道 | $7.2 |
| 33 | 凤德商场, 凤德道 | $7.2 |
| 34 | 志莲净苑, 凤德道 | $7.2 |
| 35 | 真铎学校, 斧山道 | $7.2 |
| 36 | 富山邨, 蒲岗村道 | $7.2 |
| 37 | 德爱中学, 慈云山道 | $7.2 |
| 38 | 慈民邨, 慈云山道 | $7.2 |
| 39 | 慈安苑, 惠华街 | $7.2 |
| 40 | 慈爱苑爱富阁, 慈云山道 | $7.2 |
| 41 | 慈云山 (北) | - |
| ↗ | 富豪机场酒店, 畅达路 | 慈云山 (北) |
|---|---|---|
| 东涌站 | $10 | $23.8 |
| 富豪机场酒店, 畅达路 | - | $23.8 |
| 青屿干线巴士转乘站 | - | $20.7 |
| 柯士甸站, 佐敦道 | - | $12.4 |
| 富豪东方酒店, 太子道东 | - | $7.2 |
| 00:15 | |
| 01:10 |