| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 慈云山 (北) | $23.8 |
| 2 | 慈正邨正晖楼, 慈云山道 | $23.8 |
| 3 | 慈安苑, 惠华街 | $23.8 |
| 4 | 慈正邨正康楼, 慈云山道 | $23.8 |
| 5 | 德爱中学, 慈云山道 | $23.8 |
| 6 | 富山邨, 蒲岗村道 | $23.8 |
| 7 | 斧山道运动场, 斧山道 | $23.8 |
| 8 | 志莲净苑, 凤德道 | $23.8 |
| 9 | 龙蟠苑, 凤德道 | $23.8 |
| 10 | 黄大仙警署, 彩虹道 | $23.8 |
| 11 | 彩虹道游乐场, 彩虹道 | $23.8 |
| 12 | 宁远街, 彩虹道 | $23.8 |
| 13 | 富豪东方酒店, 太子道东 | $23.8 |
| 14 | 木厂街, 马头涌道 | $23.8 |
| 15 | 马坑涌道, 马头围道 | $23.8 |
| 16 | 土瓜湾街市, 马头围道 | $23.8 |
| 17 | 浙江街游乐场, 马头围道 | $23.8 |
| 18 | 北拱街, 漆咸道北 | $23.8 |
| 19 | 平治街, 漆咸道北 | $23.8 |
| 20 | 孖庶街, 芜湖街 | $23.8 |
| 21 | 德民街 | $23.8 |
| 22 | 黄埔花园 | $23.8 |
| 23 | 拔萃女书院, 加士居道 | $23.8 |
| 24 | 众坊街, 弥敦道 | $23.8 |
| 25 | 碧街, 弥敦道 | $23.8 |
| 26 | 长沙街, 弥敦道 | $23.8 |
| 27 | 雅兰中心, 弥敦道 | $23.8 |
| 28 | 油尖旺地区康健中心, 亚皆老街 | $23.8 |
| 29 | 铭基书院, 樱桃街 | $23.8 |
| 30 | 浪澄湾, 海辉道 | $23.8 |
| 31 | 青屿干线巴士转乘站 | $13.5 |
| 32 | 二号检查闸, 畅连路 | $5.3 |
| 33 | 一号停车场, 畅达路 | $5.3 |
| 34 | 一号客运大楼(北), 畅达路 | $5.3 |
| 35 | 富豪机场酒店, 畅达路 | $5.3 |
| 36 | 国泰城, 骏明路 | $5.3 |
| 37 | 赤鱲角消防局, 航膳东路 | $5.3 |
| 38 | 国泰餐饮, 航膳东路 | $5.3 |
| 39 | 骏运南路, 骏运路 | $5.3 |
| 40 | 机场空运中心, 骏运路 | $5.3 |
| 41 | 亚洲空运中心, 骏坪路 | $5.3 |
| 42 | 赤鱲角南路 | $5.3 |
| 43 | 东涌缆车站, 达东路 | $5.3 |
| 44 | 东涌站 | - |
| ↗ | 东涌站 |
|---|---|
| 慈云山 (北) | $23.8 |
| 青屿干线巴士转乘站 | $13.5 |
| 二号检查闸, 畅连路 | $5.3 |
| 03:35 | |
| 04:35 | |
| 05:05 |