| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 长沙湾 (甘泉街) | $14.5 |
| 2 | 光昌街, 长沙湾道 | $14.5 |
| 3 | 长沙湾站, 长沙湾道 | $14.5 |
| 4 | 东京街, 长沙湾道 | $14.5 |
| 5 | 钦州街, 长沙湾道 | $14.5 |
| 6 | 北河街, 长沙湾道 | $14.5 |
| 7 | 枫树街, 长沙湾道 | $14.5 |
| 8 | 太子站, 弥敦道 | $14.5 |
| 9 | 联合广场, 弥敦道 | $14.5 |
| 10 | 旺角中心, 弥敦道 | $14.5 |
| 11 | 银行中心, 弥敦道 | $14.5 |
| 12 | 登打士街, 弥敦道 | $14.5 |
| 13 | 文明里, 弥敦道 | $14.5 |
| 14 | 弥敦酒店, 弥敦道 | $14.5 |
| 15 | 白加士街, 佐敦道 | $14.5 |
| 16 | 炮台街, 佐敦道 | $14.5 |
| 17 | 柯士甸站, 佐敦道 | $14.5 |
| 18 | 西区海底隧道巴士转乘站 | $14.5 |
| 19 | 高乐花园, 干诺道西 | $8.5 |
| 20 | 李陞小学, 薄扶林道 | $8.5 |
| 21 | 香港大学西闸, 薄扶林道 | $8.5 |
| 22 | 何东夫人堂, 薄扶林道 | $8.5 |
| 23 | 蒲飞路, 薄扶林道 | $8.5 |
| 24 | 薄扶林道游乐场, 薄扶林道 | $8.5 |
| 25 | 香港华人基督教联会薄扶林道坟场, 薄扶林道 | $8.5 |
| 26 | 玛丽医院, 薄扶林道 | $6.1 |
| 27 | 心光学校, 薄扶林道 | $6.1 |
| 28 | 明德村, 薄扶林道 | $6.1 |
| 29 | 薄扶林水塘道, 薄扶林道 | $6.1 |
| 30 | 薄扶林村, 薄扶林道 | $6.1 |
| 31 | 富明苑, 置富道 | $6.1 |
| 32 | 富仁苑, 置富道 | $6.1 |
| 33 | 雅致洋房, 置富道 | $6.1 |
| 34 | 华富道, 石排湾道 | $6.1 |
| 35 | 田湾街, 石排湾道 | $6.1 |
| 36 | 香港仔 | - |
| ↗ | 香港仔 |
|---|---|
| 长沙湾 (甘泉街) | $14.5 |
| 高乐花园, 干诺道西 | $8.5 |
| 玛丽医院, 薄扶林道 | $6.1 |
| 06:05 - 06:19 | 14分鐘 |
| 06:19 - 06:55 | 12分鐘 |
| 06:55 - 07:58 | 9分鐘 |
| 07:58 - 08:40 | 14分鐘 |
| 08:40 - 08:55 | 15分鐘 |
| 08:55 - 09:12 | 17分鐘 |
| 09:12 - 09:38 | 13分鐘 |
| 09:38 - 11:02 | 14分鐘 |
| 11:02 - 16:02 | 12分鐘 |
| 16:02 - 16:15 | 13分鐘 |
| 16:15 - 21:00 | 15分鐘 |
| 21:00 - 22:00 | 12分鐘 |
| 22:00 - 23:00 | 15分鐘 |
| 23:00 - 24:20 | 20分鐘 |
| 24:20 |
| 06:10 - 06:50 | 20分鐘 |
| 06:50 - 07:14 | 12分鐘 |
| 07:14 - 07:47 | 11分鐘 |
| 07:47 - 07:59 | 12分鐘 |
| 07:59 - 08:12 | 13分鐘 |
| 08:12 - 11:57 | 15分鐘 |
| 11:57 - 12:57 | 10分鐘 |
| 12:57 - 16:57 | 12分鐘 |
| 16:57 - 20:57 | 15分鐘 |
| 20:57 - 21:11 | 14分鐘 |
| 21:11 - 22:11 | 12分鐘 |
| 22:11 - 22:24 | 13分鐘 |
| 22:24 - 22:36 | 12分鐘 |
| 22:36 - 22:49 | 13分鐘 |
| 22:49 - 23:01 | 12分鐘 |
| 23:01 - 23:14 | 13分鐘 |
| 23:14 - 23:26 | 12分鐘 |
| 23:26 - 24:00 | 17分鐘 |
| 24:00 - 24:20 | 20分鐘 |
| 24:20 |
| 06:30 - 06:48 | 18分鐘 |
| 06:48 - 10:33 | 15分鐘 |
| 10:33 - 11:58 | 17分鐘 |
| 11:58 - 21:58 | 12分鐘 |
| 21:58 - 22:13 | 15分鐘 |
| 22:13 - 24:05 | 16分鐘 |
| 24:05 - 24:35 | 15分鐘 |
| 24:35 |