| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 香港仔 | $14.5 |
| 2 | 渔晖道, 香港仔大道 | $14.5 |
| 3 | 香港仔鱼类批发市场, 香港仔海旁道 | $14.5 |
| 4 | 田湾街, 香港仔海旁道 | $14.5 |
| 5 | 华富道, 石排湾道 | $14.5 |
| 6 | 余振强纪念第二中学, 薄扶林道 | $14.5 |
| 7 | 置富径, 置富道 | $14.5 |
| 8 | 置富花园 1- 7 座, 置富道 | $14.5 |
| 9 | 置富南区广场, 置富道 | $14.5 |
| 10 | 置富花园网球场, 置富道 | $14.5 |
| 11 | 薄扶林村, 薄扶林道 | $14.5 |
| 12 | 薄扶林水塘道, 薄扶林道 | $14.5 |
| 13 | 嘉林阁, 薄扶林道 | $14.5 |
| 14 | 心光学校, 薄扶林道 | $14.5 |
| 15 | 玛丽医院, 薄扶林道 | $13 |
| 16 | 香港华人基督教联会薄扶林道坟场, 薄扶林道 | $13 |
| 17 | 摩星岭道, 薄扶林道 | $13 |
| 18 | 富林苑, 薄扶林道 | $13 |
| 19 | 蒲飞路, 薄扶林道 | $13 |
| 20 | 何东夫人堂, 薄扶林道 | $13 |
| 21 | 香港大学百周年校园, 薄扶林道 | $13 |
| 22 | 西区海底隧道巴士转乘站 | $7.7 |
| 23 | 柯士甸站, 佐敦道 | $7.7 |
| 24 | 上海街, 佐敦道 | $7.7 |
| 25 | 南京街, 弥敦道 | $7.7 |
| 26 | 众坊街, 弥敦道 | $7.7 |
| 27 | 登打士街, 弥敦道 | $7.7 |
| 28 | 山东街, 弥敦道 | $7.7 |
| 29 | 弼街, 弥敦道 | $7.7 |
| 30 | 太子站, 弥敦道 | $7.7 |
| 31 | 枫树街, 长沙湾道 | $7.7 |
| 32 | 北河街, 长沙湾道 | $7.7 |
| 33 | 怡靖苑, 长沙湾道 | $7.7 |
| 34 | 贸易广场, 长沙湾道 | $6.8 |
| 35 | 长沙湾径, 长沙湾道 | $6.8 |
| 36 | 长顺街游乐场, 长沙湾道 | $6.8 |
| 37 | 长沙湾 (甘泉街) | - |
| ↗ | 长沙湾 (甘泉街) |
|---|---|
| 香港仔 | $14.5 |
| 玛丽医院, 薄扶林道 | $13 |
| 西区海底隧道巴士转乘站 | $7.7 |
| 贸易广场, 长沙湾道 | $6.8 |
| 05:30 - 06:30 | 15分鐘 |
| 06:30 - 07:30 | 10分鐘 |
| 07:30 - 07:53 | 23分鐘 |
| 07:53 - 08:05 | 12分鐘 |
| 08:05 - 08:20 | 15分鐘 |
| 08:20 - 08:37 | 17分鐘 |
| 08:37 - 08:55 | 18分鐘 |
| 08:55 - 10:10 | 15分鐘 |
| 10:10 - 16:10 | 12分鐘 |
| 16:10 - 17:40 | 10分鐘 |
| 17:40 - 18:40 | 12分鐘 |
| 18:40 - 22:10 | 15分鐘 |
| 22:10 - 23:30 | 20分鐘 |
| 23:30 |
| 05:30 - 06:30 | 20分鐘 |
| 06:30 - 09:30 | 15分鐘 |
| 09:30 - 09:54 | 12分鐘 |
| 09:54 - 10:05 | 11分鐘 |
| 10:05 - 14:25 | 10分鐘 |
| 14:25 - 16:37 | 12分鐘 |
| 16:37 - 16:50 | 13分鐘 |
| 16:50 - 20:35 | 15分鐘 |
| 20:35 - 20:51 | 16分鐘 |
| 20:51 - 22:50 | 17分鐘 |
| 22:50 - 23:30 | 20分鐘 |
| 23:30 |
| 05:30 - 05:45 | 15分鐘 |
| 05:45 - 06:45 | 20分鐘 |
| 06:45 - 08:10 | 17分鐘 |
| 08:10 - 09:10 | 15分鐘 |
| 09:10 - 18:10 | 12分鐘 |
| 18:10 - 19:25 | 15分鐘 |
| 19:25 - 22:15 | 17分鐘 |
| 22:15 - 22:55 | 20分鐘 |
| 22:55 - 23:12 | 17分鐘 |
| 23:12 - 23:30 | 18分鐘 |
| 23:30 |