| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 港珠澳大桥香港口岸 | $41.9 |
| 2 | 机场(地面运输中心)巴士总站 | $41.9 |
| 3 | 国泰城 | $41.9 |
| 4 | 青屿干线转车站 | $41.9 |
| 5 | 沙田市中心巴士总站 | $8.9 |
| 6 | 沥源邨 | $8.9 |
| 7 | 禾輋邨 | $8.9 |
| 8 | 沙田第一城 | $8.9 |
| 9 | 石门转车站 - 滨景花园 | $8.9 |
| 10 | 沙田医院 | $8.9 |
| 11 | 亚公角 | $8.9 |
| 12 | 富安巴士总站 | $8.9 |
| 13 | 锦泰苑 | $8.9 |
| 14 | 德信中学 | $8.9 |
| 15 | 海典湾 | $8.9 |
| 16 | 欣安邨 | $8.9 |
| 17 | 听涛雅苑 | $8.9 |
| 18 | 颂安邨 | $8.9 |
| 19 | 耀安邨 | $8.9 |
| 20 | 福安花园 | $8.9 |
| 21 | 海栢花园 | $8.9 |
| 22 | 马鞍山警署 | $8.9 |
| 23 | 锦英苑 | $8.9 |
| 24 | 锦龙苑 | $8.9 |
| 25 | 利安邨 | $8.9 |
| 26 | 乌溪沙站 | - |
| ↗ | 乌溪沙站 |
|---|---|
| 港珠澳大桥香港口岸 | $41.9 |
| 沙田市中心巴士总站 | $8.9 |
| 00:15 | |
| 00:35 | |
| 01:05 | |
| 01:35 |