| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 如心广场巴士总站 | $19.8 |
| 2 | 大涌道福来邨 | $19.8 |
| 3 | 荃湾(愉景新城) | $19.8 |
| 4 | 荃湾站 | $19.8 |
| 5 | 荃湾众安街 | $19.8 |
| 6 | 绿杨新邨 | $19.8 |
| 7 | 悦来酒店 | $19.8 |
| 8 | 荃湾联仁街 | $19.8 |
| 9 | 荃湾马头坝道 | $19.8 |
| 10 | 荃湾龙德街 | $19.8 |
| 11 | 青衣转车站 - 长安总站 | $19.8 |
| 12 | 青屿干线转车站 | $19.8 |
| 13 | 一号客运大楼 (落客站) | $19.8 |
| 14 | 机场博览馆 | $19.8 |
| 15 | 香港天际万豪酒店 | $19.8 |
| 16 | 航天城交汇处 | $19.8 |
| 17 | 港珠澳大桥香港口岸旅检大楼 | $19.8 |
| 18 | 机场(地面运输中心)巴士总站 | $19.8 |
| 19 | 机场(地面运输中心)巴士总站 | - |
| ↗ | 机场(地面运输中心)巴士总站 |
|---|---|
| 如心广场巴士总站 | $19.8 |
| 06:35 | |
| 06:50 | |
| 07:05 | |
| 07:20 | |
| 07:35 |