| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 港珠澳大桥香港口岸 | $54.4 |
| 2 | 机场 (地面运输中心) | $54.4 |
| 3 | 青屿干线巴士转乘站 | $54.4 |
| 4 | 毕架山花园, 龙翔道 | $36.6 |
| 5 | 丰力楼, 龙翔道 | $36.6 |
| 6 | 天马苑, 龙翔道 | $36.6 |
| 7 | 黄大仙站, 龙翔道 | $26.2 |
| 8 | 沙田坳道, 龙翔道 | $26.2 |
| 9 | 钻石山站, 大磡道 | $26.2 |
| 10 | 牛池湾村, 龙翔道 | $26.2 |
| 11 | 九龙湾站, 观塘道 | $26.2 |
| 12 | 牛头角下邨, 观塘道 | $26.2 |
| 13 | 定富街, 观塘道 | $26.2 |
| 14 | 牛头角站, 观塘道 | $26.2 |
| 15 | 观塘市中心, 观塘道 | $26.2 |
| 16 | 观塘警署, 将军澳道 | $26.2 |
| 17 | 将军澳隧道巴士转乘站 | $26.2 |
| 18 | 银澳路 | $15.7 |
| 19 | 南丰广场, 培成路 | $15.7 |
| 20 | 厚德邨, 宝宁路 | $15.7 |
| 21 | 景林邨, 宝琳北路 | $15.7 |
| 22 | 宝琳站 | - |
| ↗ | 宝琳站 |
|---|---|
| 港珠澳大桥香港口岸 | $54.4 |
| 毕架山花园, 龙翔道 | $36.6 |
| 黄大仙站, 龙翔道 | $26.2 |
| 银澳路 | $15.7 |
| 00:35 | |
| 01:00 | |
| 01:35 |