| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 港珠澳大桥香港口岸 | $39.3 |
| 2 | 机场 (地面运输中心) | $39.3 |
| 3 | 青屿干线巴士转乘站 | $39.3 |
| 4 | 葵涌交汇处, 葵涌道 | $39.3 |
| 5 | 美孚, 长沙湾道 | $39.3 |
| 6 | 荔枝角站, 长沙湾道 | $39.3 |
| 7 | 昌华街, 长沙湾道 | $39.3 |
| 8 | 长沙湾站, 长沙湾道 | $39.3 |
| 9 | 怡阁苑, 长沙湾道 | $39.3 |
| 10 | 钦州街, 长沙湾道 | $39.3 |
| 11 | 黄竹街, 长沙湾道 | $39.3 |
| 12 | 旺角警署, 弥敦道 | $39.3 |
| 13 | 旺角中心, 弥敦道 | $39.3 |
| 14 | 银行中心, 弥敦道 | $39.3 |
| 15 | 信和中心, 弥敦道 | $39.3 |
| 16 | 文明里, 弥敦道 | $39.3 |
| 17 | 弥敦酒店, 弥敦道 | $39.3 |
| 18 | 恒丰中心, 弥敦道 | $39.3 |
| 19 | 金巴利道, 弥敦道 | $39.3 |
| 20 | 金马伦道, 弥敦道 | $39.3 |
| 21 | 中间道, 弥敦道 | $39.3 |
| 22 | 尖东站, 梳士巴利道 | $39.3 |
| 23 | 永安广场, 梳士巴利道 | $39.3 |
| 24 | 红磡南道 | $39.3 |
| 25 | 机利士南路 | $39.3 |
| 26 | 观音街, 芜湖街 | $39.3 |
| 27 | 德民街 | $39.3 |
| 28 | 黄埔花园 | - |
| ↗ | 黄埔花园 |
|---|---|
| 港珠澳大桥香港口岸 | $39.3 |
| 00:25 |