| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 慈云山 (南) | $18.6 |
| 2 | 慈乐邨乐满楼, 毓华街 | $18.6 |
| 3 | 凤钻苑, 蒲岗村道 | $18.6 |
| 4 | 黄大仙警署, 彩虹道 | $18.6 |
| 5 | 彩虹道游乐场, 彩虹道 | $18.6 |
| 6 | 宁远街, 彩虹道 | $18.6 |
| 7 | 富豪东方酒店, 太子道东 | $18.6 |
| 8 | 木厂街, 马头涌道 | $18.6 |
| 9 | 马坑涌道, 马头围道 | $18.6 |
| 10 | 土瓜湾街市, 马头围道 | $18.6 |
| 11 | 启明街, 土瓜湾道 | $18.6 |
| 12 | 庇利街, 马头围道 | $18.6 |
| 13 | 鹤园街, 马头围道 | $18.6 |
| 14 | 红磡街市, 马头围道 | $18.6 |
| 15 | 德民街 | $18.6 |
| 16 | 黄埔花园 | $18.6 |
| 17 | 九龙佑宁堂, 佐敦道 | $14.5 |
| 18 | 庙街, 佐敦道 | $14.5 |
| 19 | 炮台街, 佐敦道 | $14.5 |
| 20 | 柯士甸站, 佐敦道 | $14.5 |
| 21 | 青屿干线巴士转乘站 | $8.3 |
| 22 | 东涌消防局, 顺东路 | $4.2 |
| 23 | 东堤湾畔, 顺东路 | $4.2 |
| 24 | 赤鱲角南路 | $4.2 |
| 25 | 机场空运中心, 骏运路 | $4.2 |
| 26 | 香港空运货站, 骏运路 | $4.2 |
| 27 | 空邮中心, 航膳西路 | $4.2 |
| 28 | 国泰城, 观景路 | $4.2 |
| 29 | 国泰城(东), 东岸路 | $4.2 |
| 30 | 二号检查闸, 畅连路 | $4.2 |
| 31 | 一号停车场, 畅达路 | $4.2 |
| 32 | 一号客运大楼(北), 畅达路 | $4.2 |
| 33 | 富豪机场酒店, 畅达路 | $4.2 |
| 34 | 机场 (地面运输中心) | - |
| ↗ | 机场 (地面运输中心) |
|---|---|
| 慈云山 (南) | $18.6 |
| 九龙佑宁堂, 佐敦道 | $14.5 |
| 青屿干线巴士转乘站 | $8.3 |
| 东涌消防局, 顺东路 | $4.2 |
| 05:25 - 05:55 | 15分鐘 |
| 05:55 - 06:07 | 12分鐘 |
| 06:07 - 06:20 | 13分鐘 |
| 06:20 - 06:40 | 20分鐘 |
| 06:40 - 07:10 | 15分鐘 |
| 07:10 - 07:30 | 20分鐘 |
| 07:30 - 13:00 | 30分鐘 |
| 13:00 |
| 05:25 - 07:05 | 20分鐘 |
| 07:05 - 07:30 | 25分鐘 |
| 07:30 - 13:00 | 30分鐘 |
| 13:00 |
| 05:25 - 06:05 | 20分鐘 |
| 06:05 - 06:30 | 25分鐘 |
| 06:30 - 13:00 | 30分鐘 |
| 13:00 |