| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 新田 | $27.6 |
| 2 | 朗厦, 新潭路 | $27.6 |
| 3 | 壆围, 新潭路 | $27.6 |
| 4 | 模范乡, 新潭路 | $27.6 |
| 5 | 逢吉乡, 新潭路 | $27.6 |
| 6 | 沙埔村, 新潭路 | $27.6 |
| 7 | 红毛桥, 青山公路 | $27.6 |
| 8 | 凹头, 锦田公路 | $27.6 |
| 9 | 下高埔村, 锦田公路 | $27.6 |
| 10 | 高埔村, 锦田公路 | $27.6 |
| 11 | 大榄隧道收费广场 | $27.6 |
| 12 | 西区海底隧道巴士转乘站 | $13.1 |
| 13 | 中环 (港澳码头) | $10.6 |
| 14 | 海港政府大楼, 统一码头道 | $10.6 |
| 15 | 国际金融中心商场, 民祥街 | $10.6 |
| 16 | 琴行街, 渣华道 | $5.6 |
| 17 | 电照街, 渣华道 | $5.6 |
| 18 | 北角消防局, 渣华道 | $5.6 |
| 19 | 北角官立小学, 英皇道 | $5.6 |
| 20 | 新威园, 英皇道 | $5.6 |
| 21 | 船坞里, 英皇道 | $5.6 |
| 22 | 太古城中心, 英皇道 | $5.6 |
| 23 | 太康楼, 太康街 | $5.6 |
| 24 | 鲤景湾, 鲤景道 | $5.6 |
| 25 | 港岛民生书院, 太安街 | - |
| ↗ | 港岛民生书院, 太安街 |
|---|---|
| 新田 | $27.6 |
| 西区海底隧道巴士转乘站 | $13.1 |
| 中环 (港澳码头) | $10.6 |
| 琴行街, 渣华道 | $5.6 |
| 06:25 | |
| 07:15 | |
| 07:45 |