| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 跑马地 (上), 大坑道 | $8.1 |
| 2 | 箕琏阁, 蓝塘道 | $8.1 |
| 3 | 安慧苑, 蓝塘道 | $8.1 |
| 4 | 箕琏坊, 蓝塘道 | $8.1 |
| 5 | 桂芳街, 成和道 | $8.1 |
| 6 | 山村道, 成和道 | $8.1 |
| 7 | 景光街 | $8.1 |
| 8 | 养和医院, 黄泥涌道 | $8.1 |
| 9 | 跑马地马场, 黄泥涌道 | $8.1 |
| 10 | 礼顿道, 摩理臣山道 | $6.2 |
| 11 | 勿地臣街, 礼顿道 | $6.2 |
| 12 | 云翠大厦, 礼顿道 | $6.2 |
| 13 | 边宁顿街 | $6.2 |
| 14 | 维多利亚公园, 高士威道 | $6.2 |
| 15 | 银幕街, 英皇道 | $6.2 |
| 16 | 七海商业中心, 英皇道 | $6.2 |
| 17 | 电厂街, 英皇道 | $6.2 |
| 18 | 糖水道, 英皇道 | $6.2 |
| 19 | 琴行街, 英皇道 | $6.2 |
| 20 | 港运城, 英皇道 | $5.6 |
| 21 | 阿公岩道, 柴湾道 | $4.3 |
| 22 | 鲤鱼门公园, 柴湾道 | $4.3 |
| 23 | 大潭道, 柴湾道 | $4.3 |
| 24 | 东区医院, 柴湾道 | $4.3 |
| 25 | 高威阁, 柴湾道 | $4.3 |
| 26 | 康民街, 柴湾道 | $4.3 |
| 27 | 兴华邨兴翠楼, 环翠道 | $4.3 |
| 28 | 兴华邨卓华楼, 环翠道 | $4.3 |
| 29 | 青年广场, 环翠道 | $4.3 |
| 30 | 宏德居, 柴湾道 | $4.3 |
| 31 | 渔湾邨, 柴湾道 | $4.3 |
| 32 | 常安街, 柴湾道 | $4.3 |
| 33 | 富欣花园, 小西湾道 | $4.3 |
| 34 | 富怡花园, 小西湾道 | $4.3 |
| 35 | 富景花园, 小西湾道 | $4.3 |
| 36 | 小西湾 (蓝湾半岛) | - |
| ↗ | 小西湾 (蓝湾半岛) |
|---|---|
| 跑马地 (上), 大坑道 | $8.1 |
| 礼顿道, 摩理臣山道 | $6.2 |
| 港运城, 英皇道 | $5.6 |
| 阿公岩道, 柴湾道 | $4.3 |
| 06:00 - 06:32 | 16分鐘 |
| 06:32 - 06:42 | 10分鐘 |
| 06:42 - 06:58 | 8分鐘 |
| 06:58 - 07:04 | 6分鐘 |
| 07:04 - 07:18 | 7分鐘 |
| 07:18 - 07:26 | 8分鐘 |
| 07:26 - 07:46 | 10分鐘 |
| 07:46 - 08:00 | 14分鐘 |
| 08:00 | |
| 08:20 - 08:35 | 15分鐘 |
| 08:35 - 08:49 | 14分鐘 |
| 08:49 - 09:02 | 13分鐘 |
| 09:02 | |
| 09:22 - 09:35 | 13分鐘 |
| 09:35 - 09:49 | 14分鐘 |
| 09:49 - 10:02 | 13分鐘 |
| 10:02 | |
| 10:22 - 10:48 | 13分鐘 |
| 10:48 - 15:00 | 12分鐘 |
| 15:00 - 15:36 | 9分鐘 |
| 15:36 - 16:00 | 8分鐘 |
| 16:00 - 16:35 | 7分鐘 |
| 16:35 - 16:51 | 8分鐘 |
| 16:51 - 17:00 | 9分鐘 |
| 17:00 - 17:42 | 7分鐘 |
| 17:42 - 18:00 | 6分鐘 |
| 18:00 | |
| 18:20 - 19:00 | 10分鐘 |
| 19:00 | |
| 19:20 - 19:30 | 10分鐘 |
| 19:30 - 20:00 | 15分鐘 |
| 20:00 | |
| 20:20 - 23:00 | 10分鐘 |
| 23:00 - 23:45 | 15分鐘 |
| 23:45 - 24:45 | 20分鐘 |
| 24:45 |
| 06:00 - 07:00 | 15分鐘 |
| 07:00 - 11:00 | 12分鐘 |
| 11:00 - 16:00 | 10分鐘 |
| 16:00 - 17:30 | 9分鐘 |
| 17:30 - 22:00 | 10分鐘 |
| 22:00 - 22:48 | 12分鐘 |
| 22:48 - 23:05 | 17分鐘 |
| 23:05 - 24:45 | 20分鐘 |
| 24:45 |
| 06:00 - 07:00 | 15分鐘 |
| 07:00 - 12:00 | 12分鐘 |
| 12:00 - 16:00 | 10分鐘 |
| 16:00 - 17:30 | 9分鐘 |
| 17:30 - 22:00 | 10分鐘 |
| 22:00 - 22:48 | 12分鐘 |
| 22:48 - 23:05 | 17分鐘 |
| 23:05 - 24:45 | 20分鐘 |
| 24:45 |