| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 小西湾 (蓝湾半岛) | $8.1 |
| 2 | 小西湾邨 | $8.1 |
| 3 | 晓翠街, 小西湾道 | $8.1 |
| 4 | 富城阁, 柴湾道 | $8.1 |
| 5 | 乐轩台, 柴湾道 | $8.1 |
| 6 | 环翠商场, 柴湾道 | $8.1 |
| 7 | 张振兴伉俪书院, 东区走廊 | $8.1 |
| 8 | 永兴街 | $5.5 |
| 9 | 香港中央图书馆, 高士威道 | $5.5 |
| 10 | 铜锣湾 - 希慎广场, 轩尼诗道 | $5.5 |
| 11 | 北海中心, 轩尼诗道 | $5.5 |
| 12 | 轩尼诗道官立小学, 轩尼诗道 | $5.5 |
| 13 | 会展站 | - |
| ↗ | 会展站 |
|---|---|
| 小西湾 (蓝湾半岛) | $8.1 |
| 永兴街 | $5.5 |
| 05:30 - 06:00 | 10分鐘 |
| 06:00 - 06:05 | 5分鐘 |
| 06:05 - 06:11 | 6分鐘 |
| 06:11 - 06:16 | 5分鐘 |
| 06:16 - 06:22 | 6分鐘 |
| 06:22 - 06:27 | 5分鐘 |
| 06:27 - 06:33 | 6分鐘 |
| 06:33 - 06:38 | 5分鐘 |
| 06:38 - 06:44 | 6分鐘 |
| 06:44 - 06:49 | 5分鐘 |
| 06:49 - 06:55 | 6分鐘 |
| 06:55 - 07:00 | 5分鐘 |
| 07:00 - 07:06 | 6分鐘 |
| 07:06 - 07:13 | 7分鐘 |
| 07:13 - 07:19 | 6分鐘 |
| 07:19 - 07:26 | 7分鐘 |
| 07:26 - 07:32 | 6分鐘 |
| 07:32 - 07:39 | 7分鐘 |
| 07:39 - 07:45 | 6分鐘 |
| 07:45 - 07:52 | 7分鐘 |
| 07:52 - 07:58 | 6分鐘 |
| 07:58 - 08:13 | 5分鐘 |
| 08:13 |
| 05:30 - 06:00 | 10分鐘 |
| 06:00 - 07:10 | 7分鐘 |
| 07:10 - 07:28 | 6分鐘 |
| 07:28 - 07:33 | 5分鐘 |
| 07:33 - 07:39 | 6分鐘 |
| 07:39 - 07:44 | 5分鐘 |
| 07:44 - 07:50 | 6分鐘 |
| 07:50 - 07:55 | 5分鐘 |
| 07:55 - 08:01 | 6分鐘 |
| 08:01 - 08:06 | 5分鐘 |
| 08:06 - 08:12 | 6分鐘 |
| 08:12 |