| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 康城站 | $10.3 |
| 2 | 峻滢, 环保大道 | $10.3 |
| 3 | 日出康城领都, 环保大道 | $10.3 |
| 4 | 日出康城首都, 环保大道 | $10.3 |
| 5 | 邵氏影城, 环保大道 | $10.3 |
| 6 | 清水湾半岛 | $10.3 |
| 7 | 将军澳隧道巴士转乘站 | $10.3 |
| 8 | 骏业街, 伟业街 | $10.3 |
| 9 | 巧明街, 伟业街 | $10.3 |
| 10 | 励业街, 海滨道 | $10.3 |
| 11 | 观塘海滨花园, 海滨道 | $10.3 |
| 12 | MEGABOX, 宏照道 | $10.3 |
| 13 | 临华街, 宏照道 | $10.3 |
| 14 | 丽晶花园, 太子道东 | $10.3 |
| 15 | 采颐花园, 太子道东 | $10.3 |
| 16 | 启德 - 天玺.天, 协调道 | $10.3 |
| 17 | 启翔苑 | $10.3 |
| 18 | 四美街, 彩虹道 | $10.3 |
| 19 | 大有街 | $10.3 |
| 20 | 爵禄街 | $10.3 |
| 21 | 景泰街, 太子道东 | $10.3 |
| 22 | 彩虹邨, 太子道东 | $10.3 |
| 23 | 坪石邨, 太子道东 | $10.3 |
| 24 | 临华街, 宏照道 | $10.3 |
| 25 | 企业广场, 常悦道 | $10.3 |
| 26 | 顺业街, 伟业街 | $10.3 |
| 27 | 励业街, 伟业街 | $10.3 |
| 28 | 巧明街, 伟业街 | $10.3 |
| 29 | 骏业街, 伟业街 | $10.3 |
| 30 | 将军澳隧道巴士转乘站 | $8.5 |
| 31 | 蓬莱路 | $8.5 |
| 32 | SHAW STUDIOS, WAN PO ROAD | $8.5 |
| 33 | 峻滢, 环保大道 | $8.5 |
| 34 | MEGA PLUS 数据中心, 环保大道 | $8.5 |
| 35 | 数据技术中心, 骏日街 | $8.5 |
| 36 | 先进制造业中心, 骏日街 | $8.5 |
| 37 | 将军澳工业邨 | - |
| ↗ | 将军澳工业邨 |
|---|---|
| 康城站 | $10.3 |
| 将军澳隧道巴士转乘站 | $8.5 |
| 06:15 | |
| 06:30 |