| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 尖沙咀东 | $10.3 |
| 2 | 香港科学馆, 漆咸道南 | $10.3 |
| 3 | 麽地道, 漆咸道南 | $10.3 |
| 4 | 永安广场, 梳士巴利道 | $10.3 |
| 5 | 红磡南道 | $10.3 |
| 6 | 机利士南路 | $10.3 |
| 7 | 家维邨, 马头围道 | $10.3 |
| 8 | 北拱街, 马头围道 | $10.3 |
| 9 | 江西街, 马头围道 | $10.3 |
| 10 | 天光道, 马头围道 | $10.3 |
| 11 | 马头围邨洋葵楼, 马头涌道 | $10.3 |
| 12 | 亚皆老街游乐场, 马头涌道 | $10.3 |
| 13 | 富豪东方酒店, 太子道东 | $10.3 |
| 14 | 誉港湾, 太子道东 | $10.3 |
| 15 | 景泰街, 太子道东 | $10.3 |
| 16 | 将军澳隧道巴士转乘站 | $8.5 |
| 17 | 调景岭站 | $4.7 |
| 18 | 健明邨, 景岭路 | $4.7 |
| 19 | 唐明苑, 唐明街 | $4.7 |
| 20 | TKO SPOT, 唐明街 | $4.7 |
| 21 | 佛教志莲小学, 唐俊街 | $4.7 |
| 22 | 宝盈花园, 唐俊街 | $4.7 |
| 23 | 播道书院, 至善街 | $4.7 |
| 24 | 蓬莱路 | $4.7 |
| 25 | SHAW STUDIOS, WAN PO ROAD | $4.7 |
| 26 | 峻滢, 环保大道 | $4.7 |
| 27 | MEGA PLUS 数据中心, 环保大道 | $4.7 |
| 28 | 数据技术中心, 骏日街 | $4.7 |
| 29 | 先进制造业中心, 骏日街 | $4.7 |
| 30 | 将军澳工业邨 | $4.7 |
| 31 | 电视广播城, 骏才街 | $4.7 |
| 32 | 将军澳工业邨 | - |
| ↗ | 将军澳工业邨 |
|---|---|
| 尖沙咀东 | $10.3 |
| 将军澳隧道巴士转乘站 | $8.5 |
| 调景岭站 | $4.7 |
| 08:05 - 15:05 | 30分鐘 |
| 15:05 - 15:45 | 20分鐘 |
| 15:45 - 16:00 | 15分鐘 |
| 16:00 - 16:14 | 14分鐘 |
| 16:14 - 16:50 | 12分鐘 |
| 16:50 - 18:50 | 15分鐘 |
| 18:50 - 21:10 | 20分鐘 |
| 21:10 - 21:55 | 15分鐘 |
| 21:55 - 23:10 | 25分鐘 |
| 23:10 - 24:40 | 30分鐘 |
| 24:40 |
| 08:10 - 08:35 | 25分鐘 |
| 08:35 - 11:35 | 30分鐘 |
| 11:35 - 12:25 | 25分鐘 |
| 12:25 - 12:44 | 19分鐘 |
| 12:44 - 15:00 | 17分鐘 |
| 15:00 - 16:04 | 16分鐘 |
| 16:04 - 16:40 | 12分鐘 |
| 16:40 - 17:10 | 15分鐘 |
| 17:10 - 20:10 | 20分鐘 |
| 20:10 - 20:58 | 16分鐘 |
| 20:58 - 22:10 | 12分鐘 |
| 22:10 - 22:40 | 15分鐘 |
| 22:40 - 24:40 | 30分鐘 |
| 24:40 |
| 06:25 - 08:05 | 25分鐘 |
| 08:05 - 12:35 | 30分鐘 |
| 12:35 - 13:00 | 25分鐘 |
| 13:00 - 15:00 | 20分鐘 |
| 15:00 - 15:30 | 15分鐘 |
| 15:30 - 15:50 | 20分鐘 |
| 15:50 - 16:40 | 25分鐘 |
| 16:40 - 17:00 | 20分鐘 |
| 17:00 - 18:00 | 15分鐘 |
| 18:00 - 20:00 | 20分鐘 |
| 20:00 - 21:00 | 15分鐘 |
| 21:00 - 21:17 | 17分鐘 |
| 21:17 - 21:35 | 18分鐘 |
| 21:35 - 21:52 | 17分鐘 |
| 21:52 - 22:10 | 18分鐘 |
| 22:10 - 23:10 | 20分鐘 |
| 23:10 - 24:40 | 30分鐘 |
| 24:40 |