| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 尖沙咀东 | $10.3 |
| 2 | 香港科学馆, 漆咸道南 | $10.3 |
| 3 | 麽地道, 漆咸道南 | $10.3 |
| 4 | 永安广场, 梳士巴利道 | $10.3 |
| 5 | 红磡南道 | $10.3 |
| 6 | 机利士南路 | $10.3 |
| 7 | 家维邨, 马头围道 | $10.3 |
| 8 | 北拱街, 马头围道 | $10.3 |
| 9 | 江西街, 马头围道 | $10.3 |
| 10 | 天光道, 马头围道 | $10.3 |
| 11 | 马头围邨洋葵楼, 马头涌道 | $10.3 |
| 12 | 亚皆老街游乐场, 马头涌道 | $10.3 |
| 13 | 富豪东方酒店, 太子道东 | $10.3 |
| 14 | 誉港湾, 太子道东 | $10.3 |
| 15 | 景泰街, 太子道东 | $10.3 |
| 16 | 将军澳隧道巴士转乘站 | $8.5 |
| 17 | 调景岭站 | $4.7 |
| 18 | 健明邨, 景岭路 | $4.7 |
| 19 | 唐明苑, 唐明街 | $4.7 |
| 20 | TKO SPOT, 唐明街 | $4.7 |
| 21 | 佛教志莲小学, 唐俊街 | $4.7 |
| 22 | 将军澳广场, 宝邑路 | $4.7 |
| 23 | 宝盈花园, 宝邑路 | $4.7 |
| 24 | 将军澳站 | - |
| ↗ | 将军澳站 |
|---|---|
| 尖沙咀东 | $10.3 |
| 将军澳隧道巴士转乘站 | $8.5 |
| 调景岭站 | $4.7 |
| 06:25 - 07:40 | 25分鐘 |
| 07:40 |
| 06:25 - 06:55 | 30分鐘 |
| 06:55 - 07:45 | 25分鐘 |
| 07:45 |