| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 尖沙咀(麽地道) | $11.7 |
| 2 | 尖东站, 梳士巴利道 | $11.7 |
| 3 | 海防道, 弥敦道 | $11.7 |
| 4 | 栢丽购物大道, 弥敦道 | $11.7 |
| 5 | 柯士甸道, 弥敦道 | $11.7 |
| 6 | 劳资审裁处, 加士居道 | $10.7 |
| 7 | 卫理道, 加士居道 | $10.7 |
| 8 | 山谷道, 漆咸道北 | $10.7 |
| 9 | 香港邮政大楼, 启福道 | $10.7 |
| 10 | 伟乐街, 伟业街 | $10.7 |
| 11 | 日出康城晋海, 环澳路 | $8.5 |
| 12 | 日出康城领都, 环保大道 | $8.5 |
| 13 | 日出康城首都, 环保大道 | $8.5 |
| 14 | 康城站 | $8.5 |
| 15 | 邵氏影城, 环保大道 | $8.5 |
| 16 | 清水湾半岛 | - |
| ↗ | 劳资审裁处, 加士居道 | 清水湾半岛 |
|---|---|---|
| 尖沙咀(麽地道) | $10 | $11.7 |
| 劳资审裁处, 加士居道 | - | $10.7 |
| 日出康城晋海, 环澳路 | - | $8.5 |
| 12:00 - 24:00 | 20分鐘 |
| 24:00 |