| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 中环 (港澳码头) | $8.7 |
| 2 | 林士街, 德辅道中 | $8.7 |
| 3 | 德忌利士街, 德辅道中 | $8.7 |
| 4 | 怡和大厦, 干诺道中 | $8.7 |
| 5 | 大会堂, 干诺道中 | $8.7 |
| 6 | 香港演艺学院, 告士打道 | $8.7 |
| 7 | 入境事务大楼, 告士打道 | $8.7 |
| 8 | 湾仔码头, 鸿兴道 | $8.7 |
| 9 | 柴湾工业城 | $4.3 |
| 10 | 启力工业中心,常安街 | $4.3 |
| 11 | 常安街, 柴湾道 | $4.3 |
| 12 | 富欣花园, 小西湾道 | $4.3 |
| 13 | 富怡花园, 小西湾道 | $4.3 |
| 14 | 富景花园, 小西湾道 | $4.3 |
| 15 | 小西湾 (蓝湾半岛) | - |
| ↗ | 小西湾 (蓝湾半岛) |
|---|---|
| 中环 (港澳码头) | $8.7 |
| 柴湾工业城 | $4.3 |
| 09:00 - 09:07 | 7分鐘 |
| 09:07 - 09:15 | 8分鐘 |
| 09:15 - 09:22 | 7分鐘 |
| 09:22 - 09:30 | 8分鐘 |
| 09:30 - 10:00 | 10分鐘 |
| 10:00 - 15:00 | 12分鐘 |
| 15:00 - 16:00 | 10分鐘 |
| 16:00 - 16:24 | 8分鐘 |
| 16:24 - 16:30 | 6分鐘 |
| 16:30 - 16:37 | 7分鐘 |
| 16:37 - 16:55 | 6分鐘 |
| 16:55 - 18:00 | 5分鐘 |
| 18:00 - 18:03 | 3分鐘 |
| 18:03 - 18:15 | 4分鐘 |
| 18:15 - 19:05 | 5分鐘 |
| 19:05 - 19:11 | 6分鐘 |
| 19:11 - 19:16 | 5分鐘 |
| 19:16 - 19:40 | 6分鐘 |
| 19:40 - 19:56 | 8分鐘 |
| 19:56 - 20:36 | 10分鐘 |
| 20:36 - 23:00 | 12分鐘 |
| 23:00 - 23:30 | 15分鐘 |
| 23:30 - 24:30 | 20分鐘 |
| 24:30 |
| 09:02 - 09:50 | 8分鐘 |
| 09:50 - 11:30 | 10分鐘 |
| 11:30 - 13:45 | 9分鐘 |
| 13:45 - 23:15 | 10分鐘 |
| 23:15 - 23:30 | 15分鐘 |
| 23:30 - 24:30 | 20分鐘 |
| 24:30 |
| 06:10 - 08:10 | 15分鐘 |
| 08:10 - 14:10 | 12分鐘 |
| 14:10 - 22:30 | 10分鐘 |
| 22:30 - 23:30 | 12分鐘 |
| 23:30 - 24:30 | 15分鐘 |
| 24:30 |