| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 北角码头 | $9.4 |
| 2 | 琴行街, 英皇道 | $9.4 |
| 3 | 美丽阁, 英皇道 | $9.4 |
| 4 | 新时代广场, 英皇道 | $9.4 |
| 5 | 清风街, 英皇道 | $9.4 |
| 6 | 香港中央图书馆, 高士威道 | $7.7 |
| 7 | 铜锣湾 - 希慎广场, 轩尼诗道 | $7.7 |
| 8 | 坚拿道巴士专用线 | $7.7 |
| 9 | 跑马地马场, 摩理臣山道 | $7.7 |
| 10 | 香港仔隧道巴士转乘站 | $5.6 |
| 11 | 黄竹坑游乐场, 黄竹坑道 | $5.6 |
| 12 | 南朗山道, 黄竹坑道 | $5.6 |
| 13 | 胜利工厂大厦, 黄竹坑道 | $5.6 |
| 14 | 逸港居, 香港仔海旁道 | $5.6 |
| 15 | 香港仔海滨公园, 香港仔海旁道 | $5.6 |
| 16 | 香港仔鱼类批发市场, 香港仔海旁道 | $5.6 |
| 17 | 田湾街, 香港仔海旁道 | $5.6 |
| 18 | 华富邨华乐楼, 华富道 | $5.6 |
| 19 | 华富商场, 华富道 | $5.6 |
| 20 | 华富邨华清楼, 华富道 | $5.6 |
| 21 | 培英中学, 华富道 | $5.6 |
| 22 | 华富 (北) | $5.6 |
| 23 | 余振强纪念第二中学, 薄扶林道 | $5.6 |
| 24 | 置富径, 置富道 | $5.6 |
| 25 | 置富花园 1- 7 座, 置富道 | $5.6 |
| 26 | 置富 | - |
| ↗ | 置富 |
|---|---|
| 北角码头 | $9.4 |
| 香港中央图书馆, 高士威道 | $7.7 |
| 香港仔隧道巴士转乘站 | $5.6 |
| 10:00 - 13:00 | 12分鐘 |
| 13:00 - 17:00 | 10分鐘 |
| 17:00 - 17:30 | 6分鐘 |
| 17:30 - 17:44 | 7分鐘 |
| 17:44 - 19:20 | 8分鐘 |
| 19:20 - 19:27 | 7分鐘 |
| 19:27 - 19:35 | 8分鐘 |
| 19:35 - 22:17 | 9分鐘 |
| 22:17 - 24:27 | 10分鐘 |
| 24:27 - 24:38 | 11分鐘 |
| 24:38 |
| 10:00 - 11:00 | 15分鐘 |
| 11:00 - 13:00 | 12分鐘 |
| 13:00 - 15:00 | 10分鐘 |
| 15:00 - 15:09 | 9分鐘 |
| 15:09 - 15:17 | 8分鐘 |
| 15:17 - 15:26 | 9分鐘 |
| 15:26 - 15:34 | 8分鐘 |
| 15:34 - 15:43 | 9分鐘 |
| 15:43 - 15:51 | 8分鐘 |
| 15:51 - 16:00 | 9分鐘 |
| 16:00 - 16:08 | 8分鐘 |
| 16:08 - 19:35 | 9分鐘 |
| 19:35 - 20:55 | 10分鐘 |
| 20:55 - 22:25 | 9分鐘 |
| 22:25 - 22:55 | 10分鐘 |
| 22:55 - 23:08 | 13分鐘 |
| 23:08 - 24:38 | 15分鐘 |
| 24:38 |
| 05:56 - 06:15 | 19分鐘 |
| 06:15 - 10:00 | 15分鐘 |
| 10:00 - 11:05 | 13分鐘 |
| 11:05 - 17:05 | 10分鐘 |
| 17:05 - 20:05 | 9分鐘 |
| 20:05 - 22:55 | 10分鐘 |
| 22:55 - 23:07 | 12分鐘 |
| 23:07 - 23:20 | 13分鐘 |
| 23:20 - 23:38 | 18分鐘 |
| 23:38 - 24:38 | 20分鐘 |
| 24:38 |