| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 置富 | $6.6 |
| 2 | 置富花园网球场, 置富道 | $6.6 |
| 3 | 余振强纪念第二中学, 薄扶林道 | $6.6 |
| 4 | 华富道, 石排湾道 | $6.6 |
| 5 | 田湾街, 石排湾道 | $6.6 |
| 6 | 香港仔 | $6.6 |
| 7 | 业渔大厦, 香港仔大道 | $6.6 |
| 8 | 甄沾记大厦, 黄竹坑道 | $6.6 |
| 9 | 业兴街, 黄竹坑道 | $6.6 |
| 10 | 黄竹坑游乐场, 黄竹坑道 | $6.6 |
| 11 | 香港仔隧道巴士转乘站 | $6.6 |
| 12 | 立德里, 摩理臣山道 | $6.6 |
| 13 | 北海中心, 轩尼诗道 | $6.6 |
| 14 | 轩尼诗道官立小学, 轩尼诗道 | $6.6 |
| 15 | 修顿球场, 轩尼诗道 | $6.6 |
| 16 | 晏顿街, 轩尼诗道 | $6.6 |
| 17 | 金钟 - 太古广场, 金钟道 | $6.6 |
| 18 | 中银大厦, 金钟道 | $6.6 |
| 19 | 置地广场, 德辅道中 | $6.6 |
| 20 | 中环街市, 域多利皇后街 | $6.6 |
| 21 | 中环中心, 皇后大道中 | $6.6 |
| 22 | 荷李活华庭, 皇后大道中 | $6.6 |
| 23 | 上环文娱中心, 皇后大道中 | $6.6 |
| 24 | 帝后华庭, 皇后大道西 | $6.6 |
| 25 | 修打兰街, 皇后大道西 | $6.6 |
| 26 | 正街, 皇后大道西 | $6.6 |
| 27 | 西边街, 皇后大道西 | $6.6 |
| 28 | 李陞小学, 薄扶林道 | $6.6 |
| 29 | 香港大学西闸, 薄扶林道 | $6.6 |
| 30 | 何东夫人堂, 薄扶林道 | $6.6 |
| 31 | 蒲飞路, 薄扶林道 | $6.6 |
| 32 | 薄扶林道游乐场, 薄扶林道 | $6.6 |
| 33 | 香港华人基督教联会薄扶林道坟场, 薄扶林道 | $6.6 |
| 34 | 玛丽医院, 薄扶林道 | $5.5 |
| 35 | 心光学校, 薄扶林道 | $5.5 |
| 36 | 明德村, 薄扶林道 | $5.5 |
| 37 | 薄扶林水塘道, 薄扶林道 | $5.5 |
| 38 | 薄扶林村, 薄扶林道 | $5.5 |
| 39 | 置富径, 置富道 | $5.5 |
| 40 | 置富花园 1- 7 座, 置富道 | $5.5 |
| 41 | 置富 | - |
| ↗ | 置富 |
|---|---|
| 置富 | $6.6 |
| 玛丽医院, 薄扶林道 | $5.5 |
| 06:36 - 06:46 | 10分鐘 |
| 06:46 - 07:58 | 12分鐘 |
| 07:58 - 08:06 | 8分鐘 |
| 08:06 - 08:12 | 6分鐘 |
| 08:12 - 08:26 | 7分鐘 |
| 08:26 - 08:46 | 10分鐘 |
| 08:46 - 08:58 | 12分鐘 |
| 08:58 - 10:43 | 15分鐘 |
| 10:43 - 11:55 | 12分鐘 |
| 11:55 - 12:55 | 15分鐘 |
| 12:55 - 14:07 | 12分鐘 |
| 14:07 - 16:37 | 15分鐘 |
| 16:37 - 16:50 | 13分鐘 |
| 16:50 - 19:50 | 15分鐘 |
| 19:50 - 21:30 | 20分鐘 |
| 21:30 - 22:16 | 23分鐘 |
| 22:16 - 23:06 | 25分鐘 |
| 23:06 |
| 06:36 - 06:55 | 19分鐘 |
| 06:55 - 07:35 | 20分鐘 |
| 07:35 - 07:50 | 15分鐘 |
| 07:50 - 09:10 | 16分鐘 |
| 09:10 - 09:55 | 15分鐘 |
| 09:55 - 11:55 | 12分鐘 |
| 11:55 - 12:55 | 15分鐘 |
| 12:55 - 13:55 | 12分鐘 |
| 13:55 - 18:25 | 15分鐘 |
| 18:25 - 21:45 | 20分鐘 |
| 21:45 - 22:06 | 21分鐘 |
| 22:06 - 23:06 | 30分鐘 |
| 23:06 |
| 07:04 - 07:23 | 19分鐘 |
| 07:23 - 07:41 | 18分鐘 |
| 07:41 - 08:00 | 19分鐘 |
| 08:00 - 08:18 | 18分鐘 |
| 08:18 - 08:48 | 15分鐘 |
| 08:48 - 10:00 | 12分鐘 |
| 10:00 - 11:00 | 15分鐘 |
| 11:00 - 12:00 | 12分鐘 |
| 12:00 - 14:30 | 15分鐘 |
| 14:30 - 15:06 | 18分鐘 |
| 15:06 - 21:06 | 20分鐘 |
| 21:06 - 23:06 | 30分鐘 |
| 23:06 |