| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 耀东邨 | $5.5 |
| 2 | 耀东邨耀华楼, 耀兴道 | $5.5 |
| 3 | 东熹苑景熹阁, 耀兴道 | $5.5 |
| 4 | 兴东邨, 耀兴道 | $5.5 |
| 5 | 太宁街, 惠亨街 | $5.5 |
| 6 | 康怡广场, 康山道 | $5.5 |
| 7 | 宝峰园, 英皇道 | $5.5 |
| 8 | 鰂鱼涌街, 英皇道 | $5.5 |
| 9 | 太古坊, 英皇道 | $5.5 |
| 10 | 民新街, 英皇道 | $5.5 |
| 11 | 模范邨, 英皇道 | $5.5 |
| 12 | 健康村, 英皇道 | $5.5 |
| 13 | 港运城, 英皇道 | $5.5 |
| 14 | 新都城大厦, 英皇道 | $5.5 |
| 15 | 长康街, 英皇道 | $5.5 |
| 16 | 炮台山站, 英皇道 | $5.5 |
| 17 | 清风街, 英皇道 | $5.5 |
| 18 | 香港中央图书馆, 高士威道 | $5.5 |
| 19 | 铜锣湾 - 希慎广场, 轩尼诗道 | - |
| ↗ | 铜锣湾 - 希慎广场, 轩尼诗道 |
|---|---|
| 耀东邨 | $5.5 |
| 16:00 | |
| 16:38 | |
| 17:04 | |
| 17:42 | |
| 18:04 | |
| 18:24 | |
| 18:44 | |
| 19:06 |
| 13:59 | |
| 14:26 | |
| 15:35 | |
| 16:55 | |
| 17:10 | |
| 17:30 | |
| 17:50 | |
| 18:19 | |
| 18:43 | |
| 19:19 |