| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 赤柱炮台, 黄麻角道 | $12.1 |
| 2 | 斜炮顶, 黄麻角道 | $12.1 |
| 3 | 富豪海湾, 黄麻角道 | $12.1 |
| 4 | 圣士提反书院附属小学, 黄麻角道 | $12.1 |
| 5 | 邓肇坚运动场, 黄麻角道 | $12.1 |
| 6 | 赤柱警署, 赤柱村道 | $12.1 |
| 7 | 赤柱岗道, 赤柱村道 | $12.1 |
| 8 | 赤柱滩道, 赤柱村道 | $12.1 |
| 9 | 辉百苑, 大潭道 | $12.1 |
| 10 | 曼克顿花园, 大潭道 | $12.1 |
| 11 | 龟背湾, 大潭道 | $8.2 |
| 12 | 大潭郊野公园, 大潭道 | $8.2 |
| 13 | 大潭水塘 (南), 大潭道 | $8.2 |
| 14 | 大潭水塘 (北), 大潭道 | $8.2 |
| 15 | 石澳道, 大潭道 | $8.2 |
| 16 | 旧女童军训练中心, 大潭道 | $8.2 |
| 17 | 山翠苑, 大潭道 | $5.3 |
| 18 | 筲箕湾官立中学, 柴湾道 | $5.3 |
| 19 | 阿公岩道, 柴湾道 | $5.3 |
| 20 | 南安里, 筲箕湾道 | $5.3 |
| 21 | 新成街, 筲箕湾道 | $5.3 |
| 22 | 海晏街, 筲箕湾道 | $5.3 |
| 23 | 西湾河文娱中心, 筲箕湾道 | $5.3 |
| 24 | 太康楼, 太康街 | $5.3 |
| 25 | 西湾河 (嘉亨湾) | - |
| ↗ | 赤柱警署, 赤柱村道 | 龟背湾, 大潭道 | 西湾河 (嘉亨湾) |
|---|---|---|---|
| 赤柱炮台, 黄麻角道 | $4.7 | $8.2 | $12.1 |
| 赤柱警署, 赤柱村道 | - | $8.2 | $12.1 |
| 龟背湾, 大潭道 | - | - | $8.2 |
| 山翠苑, 大潭道 | - | - | $5.3 |
| 06:20 - 08:40 | 20分鐘 |
| 08:40 | |
| 16:00 - 20:40 | 20分鐘 |
| 20:40 |
| 06:20 | |
| 06:40 | |
| 07:00 | |
| 07:20 | |
| 07:40 | |
| 08:00 | |
| 08:20 | |
| 08:40 |
| 06:20 | |
| 06:40 | |
| 07:00 | |
| 07:20 | |
| 07:40 | |
| 08:00 | |
| 08:20 | |
| 08:40 |