| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 伟景街, 伟景阁A座外 | $6.2 |
| 2 | 土瓜湾道, 新利华中心 | $6.2 |
| 3 | 马头角道, 近香港中华煤气有限公司马头角控制中心 | $6.2 |
| 4 | 欣荣花园 | $6.2 |
| 5 | 马坑涌道近马头围道 | $6.2 |
| 6 | 天光道近马头围道 | $6.2 |
| 7 | 美善同道, 落山道以北 | $6.2 |
| 8 | 乐民新邨, 乐基楼 | $6.2 |
| 9 | 乐民新邨, 乐爱楼 | $6.2 |
| 10 | 高山道, 高山剧场对面 | $6.2 |
| 11 | 信用街, 长丰园外 | $6.2 |
| 12 | 佛光街, 仁风街 | $6.2 |
| 13 | 忠孝街, 近何文田站 | $6.2 |
| 14 | 佛光街, 房屋委员会总部外 | $6.2 |
| 15 | 常富街, 何文田广场对面 | $6.2 |
| 16 | 何文田邨公共运输交汇处 | $6.2 |
| 17 | 常富街, 何文田广场外 | $6.2 |
| 18 | 佛光街, 香港都会大学外 | $6.2 |
| 19 | 常盛街, 德兰中学 | $6.2 |
| 20 | 常盛街, 常乐邨 | $6.2 |
| 21 | 常盛街, 常盛阁 | $6.2 |
| 22 | 马头围道近马坑涌道 | $6.2 |
| 23 | 美善同道, 落山道以北 | $6.2 |
| 24 | 马头围道近马坑涌道 | $6.2 |
| 25 | 上乡道, 炮仗街 | $6.2 |
| 26 | 上乡道37号 | $6.2 |
| 27 | 新码头街, 红棉工业大厦 | $6.2 |
| 28 | 伟景街, 伟景阁A座外 | - |
| ↗ | 伟景街, 伟景阁A座外 |
|---|---|
| 伟景街, 伟景阁A座外 | $6.2 |
| 06:40 | |
| 07:27 | |
| 08:15 | |
| 09:00 |