| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 建生总站 | $24 |
| 2 | 宝怡花园 | $24 |
| 3 | 宝田转车站 - 盈丰园 | $24 |
| 4 | 田景邨田乐楼 | $24 |
| 5 | 田景邨田裕楼 | $24 |
| 6 | 石排站 | $24 |
| 7 | 中电 | $24 |
| 8 | 台山小学 | $24 |
| 9 | 大兴体育馆 | $24 |
| 10 | 红桥 | $24 |
| 11 | 屯门屯仁街 | $24 |
| 12 | 华都花园 | $24 |
| 13 | 屯门公路转车站 (落客站) | $24 |
| 14 | 屯门公路转车站 | $24 |
| 15 | 西隧转车站 | $11.4 |
| 16 | 港澳码头 | $6.7 |
| 17 | 海港政府大楼 | $6.7 |
| 18 | 怡和大厦 | $6.7 |
| 19 | 力宝中心 | $6.7 |
| 20 | 军器厂街 | $6.7 |
| 21 | 菲林明道 | $6.7 |
| 22 | 会展站巴士总站 | - |
| ↗ | 会展站巴士总站 |
|---|---|
| 建生总站 | $24 |
| 西隧转车站 | $11.4 |
| 港澳码头 | $6.7 |
| 05:00 - 05:15 | 15分鐘 |
| 05:15 - 05:41 | 13分鐘 |
| 05:41 - 05:51 | 10分鐘 |
| 05:51 - 05:57 | 6分鐘 |
| 05:57 - 06:04 | 7分鐘 |
| 06:04 - 06:10 | 6分鐘 |
| 06:10 - 06:17 | 7分鐘 |
| 06:17 - 06:23 | 6分鐘 |
| 06:23 - 06:30 | 7分鐘 |
| 06:30 - 06:36 | 6分鐘 |
| 06:36 - 06:43 | 7分鐘 |
| 06:43 - 06:49 | 6分鐘 |
| 06:49 - 06:54 | 5分鐘 |
| 06:54 - 07:00 | 6分鐘 |
| 07:00 - 07:05 | 5分鐘 |
| 07:05 - 07:11 | 6分鐘 |
| 07:11 - 07:16 | 5分鐘 |
| 07:16 - 07:22 | 6分鐘 |
| 07:22 - 07:27 | 5分鐘 |
| 07:27 - 07:33 | 6分鐘 |
| 07:33 - 07:38 | 5分鐘 |
| 07:38 - 07:44 | 6分鐘 |
| 07:44 - 07:51 | 7分鐘 |
| 07:51 - 07:59 | 8分鐘 |
| 07:59 - 08:06 | 7分鐘 |
| 08:06 - 08:14 | 8分鐘 |
| 08:14 - 08:21 | 7分鐘 |
| 08:21 - 08:29 | 8分鐘 |
| 08:29 - 08:38 | 9分鐘 |
| 08:38 - 08:48 | 10分鐘 |
| 08:48 - 08:57 | 9分鐘 |
| 08:57 - 09:07 | 10分鐘 |
| 09:07 - 09:16 | 9分鐘 |
| 09:16 - 09:26 | 10分鐘 |
| 09:26 - 09:35 | 9分鐘 |
| 09:35 - 09:45 | 10分鐘 |
| 09:45 - 09:54 | 9分鐘 |
| 09:54 - 10:04 | 10分鐘 |
| 10:04 - 10:13 | 9分鐘 |
| 10:13 - 10:23 | 10分鐘 |
| 10:23 - 10:24 | 9分鐘 |
| 10:24 - 12:48 | 12分鐘 |
| 12:48 - 14:48 | 10分鐘 |
| 14:48 - 18:00 | 12分鐘 |
| 18:00 - 22:30 | 15分鐘 |
| 22:30 - 23:10 | 20分鐘 |
| 23:10 |
| 05:00 - 06:00 | 15分鐘 |
| 06:00 - 06:20 | 10分鐘 |
| 06:20 - 07:08 | 8分鐘 |
| 07:08 - 07:32 | 6分鐘 |
| 07:32 - 07:37 | 5分鐘 |
| 07:37 - 07:43 | 6分鐘 |
| 07:43 - 07:48 | 5分鐘 |
| 07:48 - 07:54 | 6分鐘 |
| 07:54 - 07:59 | 5分鐘 |
| 07:59 - 08:06 | 7分鐘 |
| 08:06 - 08:14 | 8分鐘 |
| 08:14 - 08:21 | 7分鐘 |
| 08:21 - 08:29 | 8分鐘 |
| 08:29 - 08:36 | 7分鐘 |
| 08:36 - 08:44 | 8分鐘 |
| 08:44 - 08:51 | 7分鐘 |
| 08:51 - 08:59 | 8分鐘 |
| 08:59 - 09:06 | 7分鐘 |
| 09:06 - 09:14 | 8分鐘 |
| 09:14 - 09:21 | 7分鐘 |
| 09:21 - 09:29 | 8分鐘 |
| 09:29 - 09:36 | 7分鐘 |
| 09:36 - 09:44 | 8分鐘 |
| 09:44 - 09:51 | 7分鐘 |
| 09:51 - 09:59 | 8分鐘 |
| 09:59 - 10:06 | 7分鐘 |
| 10:06 - 10:14 | 8分鐘 |
| 10:14 - 10:20 | 7分鐘 |
| 10:20 - 13:00 | 10分鐘 |
| 13:00 - 16:00 | 12分鐘 |
| 16:00 - 17:40 | 10分鐘 |
| 17:40 - 23:10 | 15分鐘 |
| 23:10 |
| 05:00 - 05:40 | 20分鐘 |
| 05:40 - 06:40 | 15分鐘 |
| 06:40 - 07:04 | 12分鐘 |
| 07:04 - 09:04 | 8分鐘 |
| 09:04 - 09:13 | 9分鐘 |
| 09:13 - 09:21 | 8分鐘 |
| 09:21 - 09:30 | 9分鐘 |
| 09:30 - 09:38 | 8分鐘 |
| 09:38 - 09:47 | 9分鐘 |
| 09:47 - 09:55 | 8分鐘 |
| 09:55 - 10:04 | 9分鐘 |
| 10:04 - 10:12 | 8分鐘 |
| 10:12 - 10:21 | 9分鐘 |
| 10:21 - 10:29 | 8分鐘 |
| 10:29 - 10:38 | 9分鐘 |
| 10:38 - 10:46 | 8分鐘 |
| 10:46 - 10:55 | 9分鐘 |
| 10:55 - 11:03 | 8分鐘 |
| 11:03 - 11:12 | 9分鐘 |
| 11:12 - 11:20 | 8分鐘 |
| 11:20 - 11:29 | 9分鐘 |
| 11:29 - 11:37 | 8分鐘 |
| 11:37 - 11:46 | 9分鐘 |
| 11:46 - 11:54 | 8分鐘 |
| 11:54 - 12:03 | 9分鐘 |
| 12:03 - 12:11 | 8分鐘 |
| 12:11 - 12:20 | 9分鐘 |
| 12:20 - 18:10 | 10分鐘 |
| 18:10 - 23:10 | 15分鐘 |
| 23:10 |