| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 大埔工业邨 | $10.3 |
| 2 | 大埔大贵街 | $10.3 |
| 3 | 大埔工业邨 | $10.3 |
| 4 | 下坑 | $10.3 |
| 5 | 大埔大发街 | $10.3 |
| 6 | 鱼角 | $10.3 |
| 7 | 救恩书院 | $10.3 |
| 8 | 怡雅苑 | $10.3 |
| 9 | 大元邨 | $10.3 |
| 10 | 沐恩中学 | $10.3 |
| 11 | 翠怡花园 | $10.3 |
| 12 | 大埔超级城 | $10.3 |
| 13 | 广福邨广智楼 | $10.3 |
| 14 | 广福球场 | $10.3 |
| 15 | 运头塘邨 | $10.3 |
| 16 | 运头塘邨运亨楼 | $10.3 |
| 17 | 白石角变电站 | $9.8 |
| 18 | 天赋海湾 | $9.8 |
| 19 | 云滙 | $9.8 |
| 20 | 创新路 | $9.8 |
| 21 | 科研路 | $9.8 |
| 22 | 科学园(第一期) | $9.8 |
| 23 | 香港生物科技研究院 | $9.8 |
| 24 | 水上活动中心 | $9.8 |
| 25 | 马料水公众码头 | $9.8 |
| 26 | 大老山隧道 | $8.1 |
| 27 | 观塘伟乐街 | $8.1 |
| 28 | 将军澳中心 | $5.8 |
| 29 | 将军澳站 | $5.8 |
| 30 | 将军澳广场 | $5.8 |
| 31 | 银澳路 新宝城 | $5.8 |
| 32 | 培成路 南丰广场 | $5.8 |
| 33 | 厚德邨 | $5.8 |
| 34 | 景林邨 | $5.8 |
| 35 | 欣景路 新都城 | $5.8 |
| 36 | 英明苑 | $5.8 |
| 37 | 宝仁楼 | $5.8 |
| 38 | 翠林邨 | $5.8 |
| 39 | 康盛花园巴士总站 | - |
| ↗ | 康盛花园巴士总站 |
|---|---|
| 大埔工业邨 | $10.3 |
| 白石角变电站 | $9.8 |
| 大老山隧道 | $8.1 |
| 将军澳中心 | $5.8 |
| 07:05 - 07:35 | 30分鐘 |
| 07:35 | |
| 17:25 - 17:45 | 20分鐘 |
| 17:45 - 18:15 | 15分鐘 |
| 18:15 |
| 09:00 - 16:30 | 45分鐘 |
| 16:30 - 18:30 | 40分鐘 |
| 18:30 |