| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 清水湾总站 | $8.4 |
| 2 | 清水湾第一滩 | $8.4 |
| 3 | 大环头路 | $8.4 |
| 4 | 相思湾 | $8.4 |
| 5 | 两块田 | $8.4 |
| 6 | 下洋 | $8.4 |
| 7 | 上洋 | $8.4 |
| 8 | 槟榔湾 | $8.4 |
| 9 | 五块田 | $8.4 |
| 10 | 孟公屋 | $8.4 |
| 11 | 碧沙路 | $8.4 |
| 12 | 银线湾广场 | $8.4 |
| 13 | 坑口道 | $8.4 |
| 14 | 水边村 | $8.4 |
| 15 | 半见村 | $8.4 |
| 16 | 明德邨 | $7.1 |
| 17 | 重华路 东港城 | $7.1 |
| 18 | 坑口站 | $7.1 |
| 19 | 厚德邨 | $7.1 |
| 20 | 颂明苑 | $7.1 |
| 21 | 将军澳隧道转车站 | $7.1 |
| 22 | 观塘站 | $7.1 |
| 23 | APM创纪之城5期 | $7.1 |
| 24 | 观塘转车站 - 创纪之城 | - |
| ↗ | 厚德邨 | 观塘转车站 - 创纪之城 |
|---|---|---|
| 清水湾总站 | $5.8 | $8.4 |
| 明德邨 | $5.8 | $7.1 |
| 厚德邨 | - | $7.1 |
| 06:55 | |
| 07:20 | |
| 08:05 |