| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 元朗公园总站 | $12.5 |
| 2 | 御豪山庄 | $12.5 |
| 3 | 艺典居 | $12.5 |
| 4 | 翘翠峰 | $12.5 |
| 5 | 马田村 | $12.5 |
| 6 | 马田壆 | $12.5 |
| 7 | 蝶翠峰 | $12.5 |
| 8 | 誉88 | $12.5 |
| 9 | 凤庭苑 | $12.5 |
| 10 | 形点 II | $12.5 |
| 11 | 形点 I | $12.5 |
| 12 | 东成里 | $12.5 |
| 13 | 凹头 | $12.5 |
| 14 | 下高埔村 | $12.5 |
| 15 | 高埔村 | $12.5 |
| 16 | 大榄隧道转车站 | $12.5 |
| 17 | 大榄隧道转车站 | $12.5 |
| 18 | 青华苑 | $5.1 |
| 19 | 长亨邨 | $5.1 |
| 20 | 青衣转车站 - 灏景湾 | $5.1 |
| 21 | 青衣站 | - |
| ↗ | 形点 I | 高埔村 | 青衣站 |
|---|---|---|---|
| 元朗公园总站 | $5.1 | $6.7 | $12.5 |
| 形点 I | - | $6.7 | $12.5 |
| 高埔村 | - | - | $12.5 |
| 青华苑 | - | - | $5.1 |
| 05:35 - 07:05 | 30分鐘 |
| 07:05 - 07:30 | 25分鐘 |
| 07:30 - 07:50 | 20分鐘 |
| 07:50 - 08:15 | 25分鐘 |
| 08:15 - 23:45 | 30分鐘 |
| 23:45 - 24:00 | 15分鐘 |
| 24:00 |
| 05:35 - 06:15 | 20分鐘 |
| 06:15 - 23:45 | 30分鐘 |
| 23:45 - 24:00 | 15分鐘 |
| 24:00 |