| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 大埔翠怡街 | $27.8 |
| 2 | 太和站 | $27.8 |
| 3 | 大埔政府合署 | $27.8 |
| 4 | 大埔平安里 | $27.8 |
| 5 | 海宝花园 | $27.8 |
| 6 | 大埔中心总站 | $27.8 |
| 7 | 新兴花园 | $27.8 |
| 8 | 广福邨 | $27.8 |
| 9 | 白石角变电站 | $27.8 |
| 10 | 天赋海湾 | $27.8 |
| 11 | 云滙 | $27.8 |
| 12 | 创新路 | $27.8 |
| 13 | 科研路 | $27.8 |
| 14 | 科学园(第一期) | $27.8 |
| 15 | 香港生物科技研究院 | $27.8 |
| 16 | 水上活动中心 | $27.8 |
| 17 | 马料水公众码头 | $27.8 |
| 18 | 北角消防局 | $7.7 |
| 19 | 北角官立小学 | $7.7 |
| 20 | 新威园 | $7.7 |
| 21 | 船坞里 | $7.7 |
| 22 | 太古城中心 | $7.7 |
| 23 | 太安楼 | $6.1 |
| 24 | 海晏街 | $6.1 |
| 25 | 爱秩序湾道 | $6.1 |
| 26 | 南安里 | $6.1 |
| 27 | 阿公岩道 | $6.1 |
| 28 | 大潭道 | $6.1 |
| 29 | 东区医院 | $6.1 |
| 30 | 高威阁 | $6.1 |
| 31 | 康民街 | $6.1 |
| 32 | 怡泰街 | $6.1 |
| 33 | 渔湾邨 | $6.1 |
| 34 | 常安街 | $6.1 |
| 35 | 富欣花园 | $6.1 |
| 36 | 富怡花园 | $6.1 |
| 37 | 富景花园 | $6.1 |
| 38 | 小西湾运动场 | - |
| ↗ | 小西湾运动场 |
|---|---|
| 大埔翠怡街 | $27.8 |
| 北角消防局 | $7.7 |
| 太安楼 | $6.1 |
| 06:50 | |
| 07:05 | |
| 17:30 | |
| 17:45 |