| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 富蝶总站 | $27.3 |
| 2 | 富亨邨亨裕楼 | $27.3 |
| 3 | 颂雅路 | $27.3 |
| 4 | 大元邨 | $27.3 |
| 5 | 沐恩中学 | $27.3 |
| 6 | 海宝花园 | $27.3 |
| 7 | 大埔中心总站 | $27.3 |
| 8 | 新兴花园 | $27.3 |
| 9 | 广福邨广智楼 | $27.3 |
| 10 | 广福球场 | $27.3 |
| 11 | 广福邨 | $27.3 |
| 12 | 西隧转车站 | $12.2 |
| 13 | 港澳码头 | $7.7 |
| 14 | 中环街市 | $7.7 |
| 15 | 遮打道 | $7.7 |
| 16 | 金钟站 | $7.7 |
| 17 | 军器厂街 | $7.7 |
| 18 | 菲林明道 | $7.7 |
| 19 | 香港会议展览中心 | - |
| ↗ | 香港会议展览中心 |
|---|---|
| 富蝶总站 | $27.3 |
| 西隧转车站 | $12.2 |
| 港澳码头 | $7.7 |
| 07:04 | |
| 07:12 | |
| 07:20 | |
| 07:28 |