| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 宝达巴士总站 | $12.9 |
| 2 | 秀程楼 | $12.9 |
| 3 | 秀康楼 | $12.9 |
| 4 | 秀乐楼 | $12.9 |
| 5 | 秀茂坪商场 | $12.9 |
| 6 | 秀安楼 | $12.9 |
| 7 | 秀明楼 | $12.9 |
| 8 | 梁式芝书院 | $12.9 |
| 9 | 晓丽苑 | $12.9 |
| 10 | 祥和苑 | $12.9 |
| 11 | 和乐邨 | $12.9 |
| 12 | 观塘同仁街 | $12.9 |
| 13 | 观塘站 | $12.9 |
| 14 | 观塘游泳池 | $12.9 |
| 15 | 蓝田站 | $12.9 |
| 16 | 东隧转车站 | $12.9 |
| 17 | 卢押道 | $7.7 |
| 18 | 海富中心 | $7.7 |
| 19 | 滙丰总行 | $7.7 |
| 20 | 利源东街 | $7.7 |
| 21 | 永吉街 | - |
| ↗ | 永吉街 |
|---|---|
| 宝达巴士总站 | $12.9 |
| 卢押道 | $7.7 |
| 06:50 | |
| 06:55 | |
| 07:00 | |
| 07:07 | |
| 07:14 | |
| 07:22 | |
| 07:26 | |
| 07:30 | |
| 07:34 | |
| 07:39 | |
| 07:43 | |
| 07:48 | |
| 07:53 | |
| 07:58 | |
| 08:03 | |
| 08:09 | |
| 08:14 | |
| 08:20 |
| 06:50 | |
| 07:00 | |
| 07:10 | |
| 07:20 | |
| 07:30 | |
| 07:40 | |
| 07:46 | |
| 07:52 | |
| 07:59 | |
| 08:09 | |
| 08:20 |