| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 富蝶总站 | $27.3 |
| 2 | 富亨邨亨裕楼 | $27.3 |
| 3 | 颂雅路 | $27.3 |
| 4 | 大元邨 | $27.3 |
| 5 | 沐恩中学 | $27.3 |
| 6 | 海宝花园 | $27.3 |
| 7 | 大埔中心总站 | $27.3 |
| 8 | 新兴花园 | $27.3 |
| 9 | 广福邨 | $27.3 |
| 10 | 大老山隧道 | $20.8 |
| 11 | 东隧转车站 | $12.9 |
| 12 | 港岛民生书院 | $7.7 |
| 13 | 太祥街 | $7.7 |
| 14 | 康怡广场 | $7.7 |
| 15 | 宝峰园 | $7.7 |
| 16 | 鰂鱼涌街 | $7.7 |
| 17 | 太古坊 | $7.7 |
| 18 | 民新街 | $7.7 |
| 19 | 模范邨 | $7.7 |
| 20 | 健康村 | $7.7 |
| 21 | 港运城 | $7.7 |
| 22 | 美丽阁 | $7.7 |
| 23 | 炮台山站 | $7.7 |
| 24 | 清风街 | $7.7 |
| 25 | 铜锣湾天后总站 | - |
| ↗ | 铜锣湾天后总站 |
|---|---|
| 富蝶总站 | $27.3 |
| 大老山隧道 | $20.8 |
| 东隧转车站 | $12.9 |
| 港岛民生书院 | $7.7 |
| 07:03 | |
| 07:33 |