| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 海怡半岛巴士总站 | $14.7 |
| 2 | 美晖阁 | $14.7 |
| 3 | 海韵阁 | $14.7 |
| 4 | 利泽楼 | $14.7 |
| 5 | 利枝道 | $14.7 |
| 6 | 鸭脷洲径 | $14.7 |
| 7 | 利东邨东兴楼 | $14.7 |
| 8 | 利东街市 | $14.7 |
| 9 | 渔安苑 | $14.7 |
| 10 | 香港仔工业学校 | $14.7 |
| 11 | 黄竹坑业兴街 | $14.7 |
| 12 | 香港仔隧道 | $14.7 |
| 13 | 坚拿道西 | $12.2 |
| 14 | 红隧转车站 | $7.7 |
| 15 | 拔萃女书院 | $7.7 |
| 16 | 油麻地众坊街 | $7.7 |
| 17 | 旺角登打士街 | $7.7 |
| 18 | 山东街 朗豪坊 | $7.7 |
| 19 | 鸦兰街 维景酒店 | $7.7 |
| 20 | 深水埗枫树街 | $7.7 |
| 21 | 深水埗北河街 | $7.7 |
| 22 | 怡阁苑 | $7.7 |
| 23 | 贸易广场 | $6.8 |
| 24 | 长沙湾径 | $6.8 |
| 25 | 长沙湾长荔街 | $6.8 |
| 26 | 美孚转车站 | $6.8 |
| 27 | 兰秀道 | $6.8 |
| 28 | 荔湾道 | $6.8 |
| 29 | 荔枝角巴士总站 | - |
| ↗ | 荔枝角巴士总站 |
|---|---|
| 海怡半岛巴士总站 | $14.7 |
| 坚拿道西 | $12.2 |
| 红隧转车站 | $7.7 |
| 贸易广场 | $6.8 |
| 06:05 - 06:35 | 15分鐘 |
| 06:35 - 06:55 | 20分鐘 |
| 06:55 | |
| 08:45 - 09:29 | 22分鐘 |
| 09:29 - 09:49 | 20分鐘 |
| 09:49 - 14:01 | 28分鐘 |
| 14:01 - 16:49 | 21分鐘 |
| 16:49 - 17:05 | 16分鐘 |
| 17:05 - 18:13 | 17分鐘 |
| 18:13 - 19:37 | 21分鐘 |
| 19:37 - 19:55 | 18分鐘 |
| 19:55 - 20:55 | 20分鐘 |
| 20:55 - 22:01 | 22分鐘 |
| 22:01 - 22:30 | 29分鐘 |
| 22:30 - 23:30 | 30分鐘 |
| 23:30 |
| 06:05 - 06:51 | 23分鐘 |
| 06:51 - 07:15 | 24分鐘 |
| 07:15 | |
| 08:05 - 08:30 | 25分鐘 |
| 08:30 - 12:10 | 20分鐘 |
| 12:10 - 15:40 | 15分鐘 |
| 15:40 - 18:13 | 17分鐘 |
| 18:13 - 19:37 | 28分鐘 |
| 19:37 - 21:12 | 19分鐘 |
| 21:12 - 22:00 | 24分鐘 |
| 22:00 - 23:00 | 20分鐘 |
| 23:00 - 23:30 | 30分鐘 |
| 23:30 |
| 06:05 - 06:27 | 22分鐘 |
| 06:27 - 06:50 | 23分鐘 |
| 06:50 - 07:05 | 15分鐘 |
| 07:05 - 09:05 | 24分鐘 |
| 09:05 - 09:55 | 25分鐘 |
| 09:55 - 12:35 | 20分鐘 |
| 12:35 - 12:50 | 15分鐘 |
| 12:50 - 14:00 | 14分鐘 |
| 14:00 - 14:15 | 15分鐘 |
| 14:15 - 15:35 | 20分鐘 |
| 15:35 - 15:51 | 16分鐘 |
| 15:51 | |
| 18:49 - 19:40 | 17分鐘 |
| 19:40 - 20:07 | 27分鐘 |
| 20:07 - 20:33 | 26分鐘 |
| 20:33 - 21:00 | 27分鐘 |
| 21:00 - 22:00 | 20分鐘 |
| 22:00 - 22:25 | 25分鐘 |
| 22:25 - 22:45 | 20分鐘 |
| 22:45 - 23:10 | 25分鐘 |
| 23:10 |