| 站點 | 起点票价 | |
|---|---|---|
| 1 | 筲箕湾巴士总站 | $12.2 |
| 2 | 新成街 | $12.2 |
| 3 | 筲箕湾广场 | $12.2 |
| 4 | 东盛苑 | $12.2 |
| 5 | 耀明楼 | $12.2 |
| 6 | 耀东商场 | $12.2 |
| 7 | 耀华楼 | $12.2 |
| 8 | 景熹阁 | $12.2 |
| 9 | 兴东邨 | $12.2 |
| 10 | 太宁街 | $12.2 |
| 11 | 太古城高山台 | $12.2 |
| 12 | 太古城中心 | $12.2 |
| 13 | 健威花园 | $12.2 |
| 14 | 琴行街 | $12.2 |
| 15 | 红隧转车站 | $7.7 |
| 16 | 九龙佑宁堂 | $12.2 |
| 17 | 白加士街 庙街夜市 | $12.2 |
| 18 | 佐敦炮台街 | $12.2 |
| 19 | 汇翔道,高铁站 | $12.2 |
| 20 | 柯士甸道 戏曲中心 | $12.2 |
| 21 | 广东道,北京道 | $12.2 |
| 22 | 尖东站 K11 MUSEA | $12.2 |
| 23 | 尖沙咀东(麽地道) | $12.2 |
| 24 | 加连威老道 | $12.2 |
| 25 | 香港科学馆 | $12.2 |
| 26 | 红隧转车站 | $12.2 |
| 27 | 维园道 | $7.7 |
| 28 | 歌顿道 | $7.7 |
| 29 | 电气道街市 | $7.7 |
| 30 | 城市花园 | $7.7 |
| 31 | 北角道 | $7.7 |
| 32 | 琴行街 | $7.7 |
| 33 | 电照街 | $7.7 |
| 34 | 太古城中心 | $7.7 |
| 35 | 太古城雅莲阁 | $7.7 |
| 36 | 太古城太湖阁 | $7.7 |
| 37 | 太康楼 | $6.1 |
| 38 | 港岛民生书院 | $6.1 |
| 39 | 东欣苑 | $6.1 |
| 40 | 东熹苑 | $6.1 |
| 41 | 逸熹阁 | $6.1 |
| 42 | 耀华楼 | $6.1 |
| 43 | 耀东邨 | $6.1 |
| 44 | 耀兴楼 | $6.1 |
| 45 | 耀贵楼 | $6.1 |
| 46 | 筲箕湾广场 | $6.1 |
| 47 | 筲箕湾巴士总站 | - |
| ↗ | 筲箕湾巴士总站 |
|---|---|
| 筲箕湾巴士总站 | $12.2 |
| 红隧转车站 | $7.7 |
| 九龙佑宁堂 | $12.2 |
| 维园道 | $7.7 |
| 太康楼 | $6.1 |
| 06:00 - 06:30 | 30分鐘 |
| 06:30 - 06:56 | 26分鐘 |
| 06:56 - 07:10 | 14分鐘 |
| 07:10 | |
| 07:15 - 08:10 | 20分鐘 |
| 08:10 - 09:10 | 30分鐘 |
| 09:10 - 09:30 | 20分鐘 |
| 09:30 - 09:52 | 22分鐘 |
| 09:52 - 10:15 | 23分鐘 |
| 10:15 - 16:30 | 25分鐘 |
| 16:30 - 17:30 | 20分鐘 |
| 17:30 - 17:45 | 15分鐘 |
| 17:45 - 19:00 | 25分鐘 |
| 19:00 - 20:00 | 20分鐘 |
| 20:00 |
| 12:20 - 16:20 | 20分鐘 |
| 16:20 - 17:10 | 25分鐘 |
| 17:10 - 18:10 | 20分鐘 |
| 18:10 - 19:00 | 25分鐘 |
| 19:00 - 19:30 | 30分鐘 |
| 19:30 |
| 12:40 - 13:30 | 25分鐘 |
| 13:30 - 14:30 | 30分鐘 |
| 14:30 - 16:10 | 25分鐘 |
| 16:10 - 17:10 | 30分鐘 |
| 17:10 - 18:00 | 25分鐘 |
| 18:00 - 19:30 | 30分鐘 |
| 19:30 |