| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 港珠澳大橋香港口岸 | $41.9 |
| 2 | 機場(地面運輸中心)巴士總站 | $41.9 |
| 3 | 國泰城 | $41.9 |
| 4 | 青嶼幹線轉車站 | $41.9 |
| 5 | 沙田市中心巴士總站 | $8.9 |
| 6 | 瀝源邨 | $8.9 |
| 7 | 禾輋邨 | $8.9 |
| 8 | 沙田第一城 | $8.9 |
| 9 | 石門轉車站 - 濱景花園 | $8.9 |
| 10 | 沙田醫院 | $8.9 |
| 11 | 亞公角 | $8.9 |
| 12 | 富安巴士總站 | $8.9 |
| 13 | 錦泰苑 | $8.9 |
| 14 | 德信中學 | $8.9 |
| 15 | 海典灣 | $8.9 |
| 16 | 欣安邨 | $8.9 |
| 17 | 聽濤雅苑 | $8.9 |
| 18 | 頌安邨 | $8.9 |
| 19 | 耀安邨 | $8.9 |
| 20 | 福安花園 | $8.9 |
| 21 | 海栢花園 | $8.9 |
| 22 | 馬鞍山警署 | $8.9 |
| 23 | 錦英苑 | $8.9 |
| 24 | 錦龍苑 | $8.9 |
| 25 | 利安邨 | $8.9 |
| 26 | 烏溪沙站 | - |
| ↗ | 烏溪沙站 |
|---|---|
| 港珠澳大橋香港口岸 | $41.9 |
| 沙田市中心巴士總站 | $8.9 |
| 00:15 | |
| 00:35 | |
| 01:05 | |
| 01:35 |