| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 烏溪沙站 | $41.9 |
| 2 | 利安邨 | $41.9 |
| 3 | 錦龍苑 | $41.9 |
| 4 | 錦英苑 | $41.9 |
| 5 | 新港城 | $41.9 |
| 6 | 馬鞍山市中心 | $41.9 |
| 7 | 福安花園 | $41.9 |
| 8 | 耀安邨 | $41.9 |
| 9 | 頌安邨 | $41.9 |
| 10 | 錦鞍苑 | $41.9 |
| 11 | 欣安邨 | $41.9 |
| 12 | 保泰街 | $41.9 |
| 13 | 德信中學 | $41.9 |
| 14 | 錦泰苑 | $41.9 |
| 15 | 富安巴士總站 | $41.9 |
| 16 | 亞公角 | $41.9 |
| 17 | 沙田醫院 | $41.9 |
| 18 | 石門轉車站 - 新界鄉議局大樓 | $41.9 |
| 19 | 沙田第一城 | $41.9 |
| 20 | 禾輋邨 | $41.9 |
| 21 | 瀝源邨 | $41.9 |
| 22 | 沙田市中心巴士總站 | $41.9 |
| 23 | 好運中心 | $41.9 |
| 24 | 青嶼幹線轉車站 | $41.9 |
| 25 | 國泰城 | $41.9 |
| 26 | 一號客運大樓 (落客站) | $41.9 |
| 27 | 港珠澳大橋旅檢大樓 (落客站) | $41.9 |
| 28 | 港珠澳大橋香港口岸 | - |
| ↗ | 港珠澳大橋香港口岸 |
|---|---|
| 烏溪沙站 | $41.9 |
| 03:20 | |
| 03:40 | |
| 04:10 | |
| 04:40 |