| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 機場 (地面運輸中心) | $23.8 |
| 2 | 一號客運大樓(北), 暢達路 | $23.8 |
| 3 | 富豪機場酒店, 暢達路 | $23.8 |
| 4 | 國泰城, 駿明路 | $23.8 |
| 5 | 機場警署, 航膳西路 | $23.8 |
| 6 | 駿運南路, 駿運路 | $23.8 |
| 7 | 機場空運中心, 駿運路 | $23.8 |
| 8 | 亞洲空運中心, 駿坪路 | $23.8 |
| 9 | 赤鱲角南路 | $23.8 |
| 10 | 東涌纜車站, 達東路 | $23.8 |
| 11 | 富東廣場, 達東路 | $23.8 |
| 12 | 裕東苑, 順東路 | $23.8 |
| 13 | 青嶼幹線巴士轉乘站 | $23.8 |
| 14 | 青華苑, 青衣西路 | $14.5 |
| 15 | 長亨邨, 青衣西路 | $14.5 |
| 16 | 葵涌交匯處, 葵涌道 | $14.5 |
| 17 | 美孚, 長沙灣道 | $8.3 |
| 18 | 荔枝角站, 長沙灣道 | $8.3 |
| 19 | 昌華街, 長沙灣道 | $8.3 |
| 20 | 長沙灣站, 長沙灣道 | $8.3 |
| 21 | 怡閣苑, 長沙灣道 | $8.3 |
| 22 | 欽州街, 長沙灣道 | $8.3 |
| 23 | 深水埗站, 長沙灣道 | $8.3 |
| 24 | 黃竹街, 長沙灣道 | $8.3 |
| 25 | 旺角警署, 彌敦道 | $8.3 |
| 26 | 旺角中心, 彌敦道 | $8.3 |
| 27 | 銀行中心, 彌敦道 | $8.3 |
| 28 | 信和中心, 彌敦道 | $8.3 |
| 29 | 碧街, 彌敦道 | $8.3 |
| 30 | 永星里, 彌敦道 | $8.3 |
| 31 | 彌敦酒店, 彌敦道 | $8.3 |
| 32 | 恒豐中心, 彌敦道 | $8.3 |
| 33 | 金巴利道, 彌敦道 | $8.3 |
| 34 | 金馬倫道, 彌敦道 | $8.3 |
| 35 | 中間道, 彌敦道 | $8.3 |
| 36 | 尖沙咀 (天星碼頭) | - |
| ↗ | 裕東苑, 順東路 | 尖沙咀 (天星碼頭) |
|---|---|---|
| 機場 (地面運輸中心) | $5.3 | $23.8 |
| 裕東苑, 順東路 | - | $23.8 |
| 青華苑, 青衣西路 | - | $14.5 |
| 美孚, 長沙灣道 | - | $8.3 |
| 00:20 | |
| 00:40 | |
| 01:00 | |
| 01:30 | |
| 02:00 | |
| 02:30 | |
| 03:00 | |
| 03:30 | |
| 04:00 | |
| 04:20 | |
| 04:40 |