| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 尖沙咀 (天星碼頭) | $23.8 |
| 2 | 九龍酒店, 彌敦道 | $23.8 |
| 3 | 海防道, 彌敦道 | $23.8 |
| 4 | 金巴利道, 彌敦道 | $23.8 |
| 5 | 尖沙咀警署, 彌敦道 | $23.8 |
| 6 | 佐敦站, 彌敦道 | $23.8 |
| 7 | 寧波街, 彌敦道 | $23.8 |
| 8 | 眾坊街, 彌敦道 | $23.8 |
| 9 | 碧街, 彌敦道 | $23.8 |
| 10 | 長沙街, 彌敦道 | $23.8 |
| 11 | 雅蘭中心, 彌敦道 | $23.8 |
| 12 | 弼街, 彌敦道 | $23.8 |
| 13 | 太子站, 彌敦道 | $23.8 |
| 14 | 楓樹街, 長沙灣道 | $23.8 |
| 15 | 黃竹街, 長沙灣道 | $23.8 |
| 16 | 北河街, 長沙灣道 | $23.8 |
| 17 | 欽州街, 長沙灣道 | $23.8 |
| 18 | 怡閣苑, 長沙灣道 | $23.8 |
| 19 | 長沙灣遊樂場, 長沙灣道 | $23.8 |
| 20 | 興華街, 長沙灣道 | $23.8 |
| 21 | 長沙灣廣場, 長沙灣道 | $23.8 |
| 22 | 美孚, 荔枝角道 | $23.8 |
| 23 | 葵涌交匯處, 葵涌道 | $23.8 |
| 24 | 長亨邨亨翠樓, 青衣西路 | $13.5 |
| 25 | 青華苑, 青衣西路 | $13.5 |
| 26 | 青嶼幹線巴士轉乘站 | $13.5 |
| 27 | 東涌消防局, 順東路 | $5.3 |
| 28 | 東堤灣畔, 順東路 | $5.3 |
| 29 | 赤鱲角南路 | $5.3 |
| 30 | 亞洲空運中心, 駿坪路 | $5.3 |
| 31 | 機場空運中心, 駿運路 | $5.3 |
| 32 | 香港空運貨站, 駿運路 | $5.3 |
| 33 | 空郵中心, 航膳西路 | $5.3 |
| 34 | 國泰城, 觀景路 | $5.3 |
| 35 | 國泰城(東), 東岸路 | $5.3 |
| 36 | 二號檢查閘, 暢連路 | $5.3 |
| 37 | 一號停車場, 暢達路 | $5.3 |
| 38 | 一號客運大樓(北), 暢達路 | $5.3 |
| 39 | 富豪機場酒店, 暢達路 | $5.3 |
| 40 | 機場 (地面運輸中心) | - |
| ↗ | 機場 (地面運輸中心) |
|---|---|
| 尖沙咀 (天星碼頭) | $23.8 |
| 長亨邨亨翠樓, 青衣西路 | $13.5 |
| 東涌消防局, 順東路 | $5.3 |
| 01:30 | |
| 02:00 | |
| 02:30 | |
| 03:00 | |
| 03:30 | |
| 04:00 | |
| 04:30 | |
| 04:50 | |
| 05:10 |