| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 小西灣運動場 | $27.8 |
| 2 | 富景花園 | $27.8 |
| 3 | 小西灣邨 | $27.8 |
| 4 | 曉翠街 | $27.8 |
| 5 | 富城閣 | $27.8 |
| 6 | 樂軒臺 | $27.8 |
| 7 | 環翠商場 | $27.8 |
| 8 | 青年廣場 | $27.8 |
| 9 | 興華邨裕興樓 | $27.8 |
| 10 | 天主教海星堂 | $27.8 |
| 11 | 興民邨 | $27.8 |
| 12 | 山翠苑 | $27.8 |
| 13 | 筲箕灣東官立中學 | $27.8 |
| 14 | 阿公岩道 | $27.8 |
| 15 | 南安里 | $27.8 |
| 16 | 新成街 | $27.8 |
| 17 | 海晏街 | $27.8 |
| 18 | 西灣河文娛中心 | $27.8 |
| 19 | 太富街 | $27.8 |
| 20 | 康怡廣場 | $27.8 |
| 21 | 寶峰園 | $27.8 |
| 22 | 太古坊 | $27.8 |
| 23 | 民新街 | $27.8 |
| 24 | 健康村 | $27.8 |
| 25 | 馬料水公眾碼頭 | $16.5 |
| 26 | 水上活動中心 | $16.5 |
| 27 | 香港生物科技研究院 | $16.5 |
| 28 | 科學園(第一期) | $16.5 |
| 29 | 科研路 | $16.5 |
| 30 | 雲滙 | $16.5 |
| 31 | 白石角 | $16.5 |
| 32 | 白石角變電站 | $16.5 |
| 33 | 廣福邨 | $7.7 |
| 34 | 廣福球場 | $7.7 |
| 35 | 大埔中心第五期 | $6.8 |
| 36 | 大埔中心總站 | $6.8 |
| 37 | 大埔安慈路 | $6.8 |
| 38 | 太和廣場 | $6.8 |
| 39 | 大埔公眾泳池 | - |
| ↗ | 大埔公眾泳池 |
|---|---|
| 小西灣運動場 | $27.8 |
| 馬料水公眾碼頭 | $16.5 |
| 廣福邨 | $7.7 |
| 大埔中心第五期 | $6.8 |
| 07:20 | |
| 07:40 | |
| 17:40 | |
| 17:55 |