| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 大埔翠怡街 | $27.8 |
| 2 | 太和站 | $27.8 |
| 3 | 大埔政府合署 | $27.8 |
| 4 | 大埔平安里 | $27.8 |
| 5 | 海寶花園 | $27.8 |
| 6 | 大埔中心總站 | $27.8 |
| 7 | 新興花園 | $27.8 |
| 8 | 廣福邨 | $27.8 |
| 9 | 白石角變電站 | $27.8 |
| 10 | 天賦海灣 | $27.8 |
| 11 | 雲滙 | $27.8 |
| 12 | 創新路 | $27.8 |
| 13 | 科研路 | $27.8 |
| 14 | 科學園(第一期) | $27.8 |
| 15 | 香港生物科技研究院 | $27.8 |
| 16 | 水上活動中心 | $27.8 |
| 17 | 馬料水公眾碼頭 | $27.8 |
| 18 | 北角消防局 | $7.7 |
| 19 | 北角官立小學 | $7.7 |
| 20 | 新威園 | $7.7 |
| 21 | 船塢里 | $7.7 |
| 22 | 太古城中心 | $7.7 |
| 23 | 太安樓 | $6.1 |
| 24 | 海晏街 | $6.1 |
| 25 | 愛秩序灣道 | $6.1 |
| 26 | 南安里 | $6.1 |
| 27 | 阿公岩道 | $6.1 |
| 28 | 大潭道 | $6.1 |
| 29 | 東區醫院 | $6.1 |
| 30 | 高威閣 | $6.1 |
| 31 | 康民街 | $6.1 |
| 32 | 怡泰街 | $6.1 |
| 33 | 漁灣邨 | $6.1 |
| 34 | 常安街 | $6.1 |
| 35 | 富欣花園 | $6.1 |
| 36 | 富怡花園 | $6.1 |
| 37 | 富景花園 | $6.1 |
| 38 | 小西灣運動場 | - |
| ↗ | 小西灣運動場 |
|---|---|
| 大埔翠怡街 | $27.8 |
| 北角消防局 | $7.7 |
| 太安樓 | $6.1 |
| 06:50 | |
| 07:05 | |
| 17:30 | |
| 17:45 |