| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 銅鑼灣天后總站 | $27.3 |
| 2 | 七海商業中心 | $27.3 |
| 3 | 電廠街 | $27.3 |
| 4 | 書局街 | $27.3 |
| 5 | 港運城 | $27.3 |
| 6 | 健康村 | $27.3 |
| 7 | 模範邨 | $27.3 |
| 8 | 北角官立小學 | $27.3 |
| 9 | 新威園 | $27.3 |
| 10 | 船塢里 | $27.3 |
| 11 | 太古城中心 | $27.3 |
| 12 | 太康樓 | $27.3 |
| 13 | 東隧轉車站 | $16.5 |
| 14 | 大老山隧道 | $16.5 |
| 15 | 廣福邨 | $7.7 |
| 16 | 廣福球場 | $7.7 |
| 17 | 大埔中心第五期 | $7.7 |
| 18 | 大埔中心總站 | $6.8 |
| 19 | 大埔安慈路 | $6.8 |
| 20 | 太和廣場 | $6.8 |
| 21 | 大埔公眾泳池 | - |
| ↗ | 大埔公眾泳池 |
|---|---|
| 銅鑼灣天后總站 | $27.3 |
| 東隧轉車站 | $16.5 |
| 廣福邨 | $7.7 |
| 大埔中心總站 | $6.8 |
| 17:30 | |
| 17:42 | |
| 18:21 | |
| 18:36 | |
| 18:56 | |
| 19:16 |