| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 大埔翠怡街 | $27.3 |
| 2 | 太和站 | $27.3 |
| 3 | 大埔政府合署 | $27.3 |
| 4 | 大埔平安里 | $27.3 |
| 5 | 海寶花園 | $27.3 |
| 6 | 大埔中心總站 | $27.3 |
| 7 | 新興花園 | $27.3 |
| 8 | 廣福邨 | $27.3 |
| 9 | 大老山隧道 | $20.8 |
| 10 | 東隧轉車站 | $12.9 |
| 11 | 港島民生書院 | $7.7 |
| 12 | 太祥街 | $7.7 |
| 13 | 康怡廣場 | $7.7 |
| 14 | 寶峰園 | $7.7 |
| 15 | 鰂魚涌街 | $7.7 |
| 16 | 太古坊 | $7.7 |
| 17 | 民新街 | $7.7 |
| 18 | 模範邨 | $7.7 |
| 19 | 健康村 | $7.7 |
| 20 | 港運城 | $7.7 |
| 21 | 美麗閣 | $7.7 |
| 22 | 炮台山站 | $7.7 |
| 23 | 清風街 | $7.7 |
| 24 | 銅鑼灣天后總站 | - |
| ↗ | 銅鑼灣天后總站 |
|---|---|
| 大埔翠怡街 | $27.3 |
| 大老山隧道 | $20.8 |
| 東隧轉車站 | $12.9 |
| 港島民生書院 | $7.7 |
| 06:50 | |
| 07:00 | |
| 07:10 | |
| 07:20 | |
| 07:30 | |
| 07:42 | |
| 07:54 | |
| 08:06 |