| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 如心廣場巴士總站 | $19.8 |
| 2 | 大涌道福來邨 | $19.8 |
| 3 | 荃灣(愉景新城) | $19.8 |
| 4 | 荃灣站 | $19.8 |
| 5 | 荃灣眾安街 | $19.8 |
| 6 | 綠楊新邨 | $19.8 |
| 7 | 悅來酒店 | $19.8 |
| 8 | 荃灣聯仁街 | $19.8 |
| 9 | 荃灣馬頭壩道 | $19.8 |
| 10 | 荃灣龍德街 | $19.8 |
| 11 | 青衣轉車站 - 長安總站 | $19.8 |
| 12 | 青嶼幹線轉車站 | $19.8 |
| 13 | 一號客運大樓 (落客站) | $19.8 |
| 14 | 機場博覽館 | $19.8 |
| 15 | 香港天際萬豪酒店 | $19.8 |
| 16 | 航天城交匯處 | $19.8 |
| 17 | 港珠澳大橋旅檢大樓 (落客站) | $19.8 |
| 18 | 機場(地面運輸中心)巴士總站 | $19.8 |
| 19 | 機場(地面運輸中心)巴士總站 | - |
| ↗ | 機場(地面運輸中心)巴士總站 |
|---|---|
| 如心廣場巴士總站 | $19.8 |
| 06:35 | |
| 06:50 | |
| 07:05 | |
| 07:20 | |
| 07:35 |