| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 東區尤德夫人那打素醫院, 主座大樓外 | $8.1 |
| 2 | 柴灣道, 山翠苑 | $8.1 |
| 3 | 筲箕灣道374號 | $5.3 |
| 4 | 耀興道, 近筲箕灣天悅廣場 | $5.3 |
| 5 | 耀興道, 東盛苑對面 | $5.3 |
| 6 | 耀興道, 耀貴樓對面 | $5.3 |
| 7 | 耀興道, 銀駿閣 | $5.3 |
| 8 | 耀興道, 耀華樓外 | $5.3 |
| 9 | 耀興道, 東熹苑對面 | $5.3 |
| 10 | 耀興道, 興東商場外 | $5.3 |
| 11 | 太樂街 | $5.3 |
| 12 | 太康街, 太安樓 | $5.3 |
| 13 | 英皇道,健威花園B座外 | $5.3 |
| 14 | 英皇道, 成坤廣場外 | $5.3 |
| 15 | 英皇道,近北角地鐵站B3出口外 | $5.3 |
| 16 | 英皇道,近明園西街 | $5.3 |
| 17 | 堡壘街, 近長康街 | - |
| ↗ | 堡壘街, 近長康街 |
|---|---|
| 東區尤德夫人那打素醫院, 主座大樓外 | $8.1 |
| 筲箕灣道374號 | $5.3 |
| 06:00 - 06:05 | 5分鐘 |
| 06:05 - 06:11 | 6分鐘 |
| 06:11 - 06:16 | 5分鐘 |
| 06:16 - 06:22 | 6分鐘 |
| 06:22 - 06:27 | 5分鐘 |
| 06:27 - 06:33 | 6分鐘 |
| 06:33 - 06:38 | 5分鐘 |
| 06:38 - 06:44 | 6分鐘 |
| 06:44 - 06:49 | 5分鐘 |
| 06:49 - 06:55 | 6分鐘 |
| 06:55 - 11:05 | 5分鐘 |
| 11:05 - 11:11 | 6分鐘 |
| 11:11 - 11:16 | 5分鐘 |
| 11:16 - 11:22 | 6分鐘 |
| 11:22 - 11:27 | 5分鐘 |
| 11:27 - 11:33 | 6分鐘 |
| 11:33 - 11:38 | 5分鐘 |
| 11:38 - 11:44 | 6分鐘 |
| 11:44 - 11:49 | 5分鐘 |
| 11:49 - 11:55 | 6分鐘 |
| 11:55 - 12:00 | 5分鐘 |
| 12:00 - 12:06 | 6分鐘 |
| 12:06 - 12:11 | 5分鐘 |
| 12:11 - 12:17 | 6分鐘 |
| 12:17 - 12:22 | 5分鐘 |
| 12:22 - 12:28 | 6分鐘 |
| 12:28 - 12:33 | 5分鐘 |
| 12:33 - 12:39 | 6分鐘 |
| 12:39 - 12:44 | 5分鐘 |
| 12:44 - 12:50 | 6分鐘 |
| 12:50 - 12:55 | 5分鐘 |
| 12:55 - 13:01 | 6分鐘 |
| 13:01 - 13:06 | 5分鐘 |
| 13:06 - 13:12 | 6分鐘 |
| 13:12 - 13:17 | 5分鐘 |
| 13:17 - 13:23 | 6分鐘 |
| 13:23 - 13:28 | 5分鐘 |
| 13:28 - 13:34 | 6分鐘 |
| 13:34 - 13:39 | 5分鐘 |
| 13:39 - 13:45 | 6分鐘 |
| 13:45 - 13:50 | 5分鐘 |
| 13:50 - 13:56 | 6分鐘 |
| 13:56 - 17:56 | 5分鐘 |
| 17:56 - 18:02 | 6分鐘 |
| 18:02 - 18:10 | 8分鐘 |
| 18:10 - 18:16 | 6分鐘 |
| 18:16 - 18:24 | 8分鐘 |
| 18:24 - 18:30 | 6分鐘 |
| 18:30 - 18:38 | 8分鐘 |
| 18:38 - 18:44 | 6分鐘 |
| 18:44 - 18:52 | 8分鐘 |
| 18:52 - 18:58 | 6分鐘 |
| 18:58 - 19:06 | 8分鐘 |
| 19:06 - 19:12 | 6分鐘 |
| 19:12 - 19:20 | 8分鐘 |
| 19:20 - 19:26 | 6分鐘 |
| 19:26 - 19:34 | 8分鐘 |
| 19:34 - 19:40 | 6分鐘 |
| 19:40 - 19:48 | 8分鐘 |
| 19:48 - 19:54 | 6分鐘 |
| 19:54 - 20:02 | 8分鐘 |
| 20:02 - 20:08 | 6分鐘 |
| 20:08 - 20:16 | 8分鐘 |
| 20:16 - 20:22 | 6分鐘 |
| 20:22 - 20:30 | 8分鐘 |
| 20:30 - 20:36 | 6分鐘 |
| 20:36 - 20:44 | 8分鐘 |
| 20:44 - 20:50 | 6分鐘 |
| 20:50 - 20:58 | 8分鐘 |
| 20:58 - 21:04 | 6分鐘 |
| 21:04 - 21:12 | 8分鐘 |
| 21:12 - 21:18 | 6分鐘 |
| 21:18 - 21:26 | 8分鐘 |
| 21:26 - 21:32 | 6分鐘 |
| 21:32 - 21:40 | 8分鐘 |
| 21:40 - 21:46 | 6分鐘 |
| 21:46 - 21:54 | 8分鐘 |
| 21:54 - 22:00 | 6分鐘 |
| 22:00 - 22:08 | 8分鐘 |
| 22:08 - 22:14 | 6分鐘 |
| 22:14 - 22:22 | 8分鐘 |
| 22:22 - 22:28 | 6分鐘 |
| 22:28 - 22:36 | 8分鐘 |
| 22:36 - 22:42 | 6分鐘 |
| 22:42 - 22:50 | 8分鐘 |
| 22:50 - 23:00 | 10分鐘 |
| 23:00 - 24:00 | 30分鐘 |
| 24:00 |