| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 莊士敦道, 循道衛理大廈外 | $10.2 |
| 2 | 莊士敦道,修頓遊樂場外 | $10.2 |
| 3 | 莊士敦道141-147號 | $10.2 |
| 4 | 灣仔道160號 | $9.2 |
| 5 | 灣仔道228號 | $9.2 |
| 6 | 摩理臣山道, 跑馬地馬場外 | $6 |
| 7 | 黃竹坑道, 黃竹坑遊樂場外 | $4.6 |
| 8 | 黃竹坑道40號 | $4.6 |
| 9 | 香港仔海傍道, 逸港居外 | $4.6 |
| 10 | 香港仔海傍道, 香港仔巴士站對面 | $4.6 |
| 11 | 香港仔大道, 近金豐大廈 | $3.3 |
| 12 | 石排灣邨公共運輸交匯處 | - |
| ↗ | 石排灣邨公共運輸交匯處 |
|---|---|
| 莊士敦道, 循道衛理大廈外 | $10.2 |
| 灣仔道160號 | $9.2 |
| 摩理臣山道, 跑馬地馬場外 | $6 |
| 黃竹坑道, 黃竹坑遊樂場外 | $4.6 |
| 香港仔大道, 近金豐大廈 | $3.3 |
| 06:20 - 07:00 | 10分鐘 |
| 07:00 - 09:00 | 8分鐘 |
| 09:00 |