| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 香港科學館, 漆咸道南 | $19.6 |
| 2 | 麼地道, 漆咸道南 | $19.6 |
| 3 | 尖東站, 梳士巴利道 | $19.6 |
| 4 | 半島酒店, 彌敦道 | $19.6 |
| 5 | 海防道, 彌敦道 | $19.6 |
| 6 | 九龍清真寺, 彌敦道 | $19.6 |
| 7 | 金巴利道, 彌敦道 | $19.6 |
| 8 | 栢麗購物大道, 彌敦道 | $19.6 |
| 9 | 柯士甸道, 彌敦道 | $19.6 |
| 10 | 南京街, 彌敦道 | $19.6 |
| 11 | 九龍中央郵政局, 彌敦道 | $19.6 |
| 12 | 眾坊街, 彌敦道 | $19.6 |
| 13 | 文明里, 彌敦道 | $19.6 |
| 14 | 長沙街, 彌敦道 | $19.6 |
| 15 | 雅蘭中心, 彌敦道 | $19.6 |
| 16 | 花園街街市, 旺角道 | $19.6 |
| 17 | 嘉道理道, 亞皆老街 | $19.6 |
| 18 | 中電鐘樓文化館, 亞皆老街 | $19.6 |
| 19 | 九龍醫院主座及西翼大樓, 亞皆老街 | $19.6 |
| 20 | 醫院管理局大樓, 亞皆老街 | $19.6 |
| 21 | 香港眼科醫院, 亞皆老街 | $19.6 |
| 22 | 亞皆老街遊樂場, 亞皆老街 | $19.6 |
| 23 | 富豪東方酒店, 太子道東 | $12.3 |
| 24 | 譽港灣, 太子道東 | $12.3 |
| 25 | 景泰街, 太子道東 | $12.3 |
| 26 | 彩虹邨, 太子道東 | $12.3 |
| 27 | 坪石邨, 太子道東 | $12.3 |
| 28 | 啟業邨, 觀塘道 | $12.3 |
| 29 | 九龍灣站, 觀塘道 | $12.3 |
| 30 | 觀塘市中心, 觀塘道 | $12.3 |
| 31 | 觀塘警署, 將軍澳道 | $12.3 |
| 32 | 將軍澳隧道巴士轉乘站 | $12.3 |
| 33 | 調景嶺站, 景嶺路 | $7.3 |
| 34 | 健明邨, 景嶺路 | $7.3 |
| 35 | 唐明苑, 唐明街 | $7.3 |
| 36 | TKO SPOT, 唐明街 | $7.3 |
| 37 | 佛教志蓮小學, 唐俊街 | $7.3 |
| 38 | 寶盈花園, 唐俊街 | $7.3 |
| 39 | 播道書院, 至善街 | $7.3 |
| 40 | 蓬萊路 | $7.3 |
| 41 | SHAW STUDIOS, WAN PO ROAD | $7.3 |
| 42 | 峻瀅, 環保大道 | $7.3 |
| 43 | 日出康城領都, 環保大道 | $7.3 |
| 44 | 日出康城首都, 環保大道 | $7.3 |
| 45 | 康城站 | - |
| ↗ | 雅蘭中心, 彌敦道 | 康城站 |
|---|---|---|
| 香港科學館, 漆咸道南 | $19.6 | $19.6 |
| 半島酒店, 彌敦道 | $10 | $19.6 |
| 雅蘭中心, 彌敦道 | - | $19.6 |
| 富豪東方酒店, 太子道東 | - | $12.3 |
| 調景嶺站, 景嶺路 | - | $7.3 |
| 00:38 | |
| 01:08 |