| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 康盛花園 | $24.8 |
| 2 | 康盛花園, 寶琳北路 | $24.8 |
| 3 | 翠林邨, 寶琳北路 | $24.8 |
| 4 | 富麗花園, 寶康路 | $24.8 |
| 5 | 寶琳邨寶儉樓, 寶豐路 | $24.8 |
| 6 | 欣明苑, 欣景路 | $24.8 |
| 7 | 景林邨, 寶琳北路 | $24.8 |
| 8 | 厚德邨, 寶寧路 | $24.8 |
| 9 | 重華路 | $24.8 |
| 10 | 煜明苑, 銀澳路 | $24.8 |
| 11 | 寶盈花園, 寶邑路 | $24.8 |
| 12 | 將軍澳站, 寶邑路 | $24.8 |
| 13 | 入境事務處總部, 寶邑路 | $24.8 |
| 14 | 健明邨, 景嶺路 | $24.8 |
| 15 | 唐明苑, 唐明街 | $24.8 |
| 16 | 尚德邨尚智樓, 唐明街 | $24.8 |
| 17 | 廣明苑, 寶康路 | $24.8 |
| 18 | 將軍澳隧道巴士轉乘站 | $23.8 |
| 19 | 啟田商場, 啟田道 | $23.8 |
| 20 | 聖公會基孝中學, 啟田道 | $23.8 |
| 21 | 藍田站, 鯉魚門道 | $23.8 |
| 22 | 觀塘法院, 鯉魚門道 | $23.8 |
| 23 | 觀塘站, 觀塘道 | $23.8 |
| 24 | 駿業里, 觀塘道 | $23.8 |
| 25 | 創紀之城, 觀塘道 | $23.8 |
| 26 | 定富街, 觀塘道 | $23.8 |
| 27 | 牛頭角下邨, 觀塘道 | $23.8 |
| 28 | 德福花園, 觀塘道 | $23.8 |
| 29 | 九龍灣站, 觀塘道 | $23.8 |
| 30 | 啟泰苑, 觀塘道 | $23.8 |
| 31 | 彩虹邨丹鳳樓, 龍翔道 | $23.8 |
| 32 | 鑽石山站, 龍翔道 | $23.8 |
| 33 | 沙田坳道, 龍翔道 | $23.8 |
| 34 | 摩士公園泳池, 龍翔道 | $23.8 |
| 35 | 橫頭磡邨宏業樓, 富美街 | $23.8 |
| 36 | 樂富邨 | $23.8 |
| 37 | 五旬節聖潔會永光書院, 龍翔道 | $23.8 |
| 38 | 豐力樓, 龍翔道 | $23.8 |
| 39 | 畢架山花園, 龍翔道 | $23.8 |
| 40 | 青嶼幹線巴士轉乘站 | $13.5 |
| 41 | 二號檢查閘, 暢連路 | $5.3 |
| 42 | 一號停車場, 暢達路 | $5.3 |
| 43 | 一號客運大樓(北), 暢達路 | $5.3 |
| 44 | 富豪機場酒店, 暢達路 | $5.3 |
| 45 | 國泰城, 駿明路 | $5.3 |
| 46 | 赤鱲角消防局, 航膳東路 | $5.3 |
| 47 | 國泰餐飲, 航膳東路 | $5.3 |
| 48 | 駿運南路, 駿運路 | $5.3 |
| 49 | 機場空運中心, 駿運路 | $5.3 |
| 50 | 亞洲空運中心, 駿坪路 | $5.3 |
| 51 | 赤鱲角南路 | $5.3 |
| 52 | 東涌纜車站, 達東路 | $5.3 |
| 53 | 東涌站 | - |
| ↗ | 東涌站 |
|---|---|
| 康盛花園 | $24.8 |
| 將軍澳隧道巴士轉乘站 | $23.8 |
| 青嶼幹線巴士轉乘站 | $13.5 |
| 二號檢查閘, 暢連路 | $5.3 |
| 03:50 | |
| 04:20 | |
| 04:50 |