| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 東涌站 | $23.8 |
| 2 | 赤鱲角南路 | $23.8 |
| 3 | 亞洲空運中心, 駿坪路 | $23.8 |
| 4 | 機場空運中心, 駿運路 | $23.8 |
| 5 | 香港空運貨站, 駿運路 | $23.8 |
| 6 | 赤鱲角消防局, 航膳東路 | $23.8 |
| 7 | 國泰餐飲, 航膳東路 | $23.8 |
| 8 | 國泰城, 觀景路 | $23.8 |
| 9 | 二號檢查閘, 暢連路 | $23.8 |
| 10 | 機場 (地面運輸中心) | $23.8 |
| 11 | 一號客運大樓(北), 暢達路 | $23.8 |
| 12 | 富豪機場酒店, 暢達路 | $23.8 |
| 13 | 青嶼幹線巴士轉乘站 | $20.7 |
| 14 | 柯士甸站, 佐敦道 | $12.4 |
| 15 | 上海街, 佐敦道 | $12.4 |
| 16 | 志和街, 佐敦道 | $12.4 |
| 17 | 衛理道, 加士居道 | $12.4 |
| 18 | 觀音街, 蕪湖街 | $12.4 |
| 19 | 德民街 | $12.4 |
| 20 | 黃埔花園 | $12.4 |
| 21 | 紅磡邨, 紅磡道 | $12.4 |
| 22 | 鶴園東街, 紅磡道 | $12.4 |
| 23 | 崇潔街, 庇利街 | $12.4 |
| 24 | 山西街, 漆咸道北 | $12.4 |
| 25 | 落山道, 馬頭圍道 | $12.4 |
| 26 | 天光道, 馬頭圍道 | $12.4 |
| 27 | 馬頭圍邨洋葵樓, 馬頭圍道 | $12.4 |
| 28 | 亞皆老街遊樂場, 馬頭涌道 | $12.4 |
| 29 | 富豪東方酒店, 太子道東 | $7.2 |
| 30 | 天主教伍華中學, 彩虹道 | $7.2 |
| 31 | 東頭邨泰東樓, 彩虹道 | $7.2 |
| 32 | 黃大仙警署, 彩虹道 | $7.2 |
| 33 | 鳳德商場, 鳳德道 | $7.2 |
| 34 | 志蓮淨苑, 鳳德道 | $7.2 |
| 35 | 真鐸學校, 斧山道 | $7.2 |
| 36 | 富山邨, 蒲崗村道 | $7.2 |
| 37 | 德愛中學, 慈雲山道 | $7.2 |
| 38 | 慈民邨, 慈雲山道 | $7.2 |
| 39 | 慈安苑, 惠華街 | $7.2 |
| 40 | 慈愛苑愛富閣, 慈雲山道 | $7.2 |
| 41 | 慈雲山 (北) | - |
| ↗ | 富豪機場酒店, 暢達路 | 慈雲山 (北) |
|---|---|---|
| 東涌站 | $10 | $23.8 |
| 富豪機場酒店, 暢達路 | - | $23.8 |
| 青嶼幹線巴士轉乘站 | - | $20.7 |
| 柯士甸站, 佐敦道 | - | $12.4 |
| 富豪東方酒店, 太子道東 | - | $7.2 |
| 00:15 | |
| 01:10 |