| 站點 | 起點票價 | |
|---|---|---|
| 1 | 香港仔 (成都道) | $3.5 |
| 2 | 業漁大廈, 香港仔大道 | $3.5 |
| 3 | 香港真光書院, 利東邨道 | $3.5 |
| 4 | 利東邨 | - |
| ↗ | 利東邨 |
|---|---|
| 香港仔 (成都道) | $3.5 |
| 05:10 - 06:30 | 10分鐘 |
| 06:30 - 06:39 | 9分鐘 |
| 06:39 - 07:49 | 7分鐘 |
| 07:49 - 08:05 | 8分鐘 |
| 08:05 - 09:05 | 12分鐘 |
| 09:05 - 09:55 | 10分鐘 |
| 09:55 - 10:03 | 8分鐘 |
| 10:03 - 11:09 | 6分鐘 |
| 11:09 - 12:33 | 7分鐘 |
| 12:33 - 12:39 | 6分鐘 |
| 12:39 - 12:46 | 7分鐘 |
| 12:46 - 12:52 | 6分鐘 |
| 12:52 - 12:59 | 7分鐘 |
| 12:59 - 13:05 | 6分鐘 |
| 13:05 - 14:36 | 7分鐘 |
| 14:36 - 14:42 | 6分鐘 |
| 14:42 - 14:49 | 7分鐘 |
| 14:49 - 15:01 | 6分鐘 |
| 15:01 - 15:08 | 7分鐘 |
| 15:08 - 15:14 | 6分鐘 |
| 15:14 - 15:28 | 7分鐘 |
| 15:28 - 16:10 | 6分鐘 |
| 16:10 - 17:06 | 7分鐘 |
| 17:06 - 18:45 | 9分鐘 |
| 18:45 - 19:15 | 10分鐘 |
| 19:15 - 21:03 | 12分鐘 |
| 21:03 - 21:45 | 14分鐘 |
| 21:45 - 23:45 | 15分鐘 |
| 23:45 - 24:45 | 20分鐘 |
| 24:45 |
| 05:10 - 10:00 | 10分鐘 |
| 10:00 - 10:08 | 8分鐘 |
| 10:08 - 10:29 | 7分鐘 |
| 10:29 - 17:11 | 6分鐘 |
| 17:11 - 17:25 | 7分鐘 |
| 17:25 - 20:15 | 10分鐘 |
| 20:15 - 22:15 | 12分鐘 |
| 22:15 - 24:45 | 15分鐘 |
| 24:45 |
| 05:10 - 06:15 | 13分鐘 |
| 06:15 - 07:15 | 12分鐘 |
| 07:15 - 07:55 | 10分鐘 |
| 07:55 - 08:43 | 8分鐘 |
| 08:43 - 08:50 | 7分鐘 |
| 08:50 - 12:08 | 6分鐘 |
| 12:08 - 13:25 | 7分鐘 |
| 13:25 - 13:55 | 6分鐘 |
| 13:55 - 14:51 | 7分鐘 |
| 14:51 - 18:51 | 6分鐘 |
| 18:51 - 19:15 | 8分鐘 |
| 19:15 - 21:25 | 10分鐘 |
| 21:25 - 21:36 | 11分鐘 |
| 21:36 - 24:00 | 12分鐘 |
| 24:00 - 24:45 | 15分鐘 |
| 24:45 |